- Atleten
- Statistieken
- Bekijk statistieken
Uitslagen
4 Oktober 2020 – Virgin Money London Marathon (London) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Bo Ummels | v | Marathon | 02:39:54 | |||
25 September 2020 – BB-lopers Baan Classic (Zwolle) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Edwin Sjerps | m | 5000m | 14:56.87 | |||
Sten Stoltenborg | m | 5000m | 15:07.59 | |||
19 September 2020 – Gouden Spike (Leiden) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Noah Baltus | m | 800m | 01:48.72 | PR! | ||
Bram Anderiessen | m | 800m | 01:49.08 | PR! | ||
Brian Versluis | m | 800m | 01:53.08 | |||
Twan Pormes | m | 800m | 01:55.47 | |||
Britt Ummels | v | 800m | 02:02.61 | PR! | ||
Bo Ummels | v | 10000m | 32:25.41 | PR + Zilver! | ||
Lotte Krause | v | 10000m | 34:45.97 | PR! | ||
18 September 2020 – Wageningen Track Meeting (Wageningen) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Edwin Sjerps | m | 800m | 01:52.61 | PR! | ||
Jesse Scheltema | m | 1500m | 04:00.92 | |||
Thomas Lewis | m | 1500m | 04:02.25 | |||
Tijmen Hoedjes | m | 1500m | 04:17.51 | |||
Ijke Mourits | v | 1500m | 04:58.42 | |||
Mahadi Abdi Ali | m | 5000m | 14:03.77 | |||
Mariska Poel | v | 5000m | 18:41.67 | |||
Eline Runderkamp | v | 5000m | 18:51.15 | |||
Rob Nijssen | m | 800m | 02:07.13 | |||
Rob Nijssen | m | 1500m | 04:17.50 | |||
18 September 2020 – Wageningen Track Meeting () | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Juul Schuit | v | 400m | 01:01.85 | |||
Pipp Pauzenga | v | 400m | 01:03.13 | |||
Yoni Bas | v | 400m | 01:07.34 | |||
Milo Dekker | m | 1500m | 04:34.25 | |||
Toon van Vuuren | m | 1500m | 04:36.48 | |||
Wesley Steenbakker | m | 1500m | 04:49.89 | |||
Rowan Dekker | m | 1500m | 04:50.31 | |||
Fee Mok | v | 1500m | 04:51.32 | |||
Sien van Vuuren | v | 1500m | 04:56.06 | |||
Ijke Mourits | v | 1500m | 04:58.42 | |||
Ruth Spijker | v | 1500m | 05:30.31 | |||
Ravi Veldt | m | 5000m | 18:29.78 | |||
Mariska Poel | v | 5000m | 18:41.67 | |||
Eline Runderkamp | v | 5000m | 18:51.15 | |||
Zoeken