- Atleten
- Statistieken
- Bekijk statistieken
Uitslagen
15 Augustus 2020 – Next Generation Athletics (Nijmegen) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Djoao Lobles | m | 800m | 01:47.75 | PR! | ||
Joeri Slagter | m | 800m | 01:48.55 | PR! | ||
Samuel Chapple | m | 800m | 01:48.85 | PR! | ||
Quinten van Delft | m | 800m | 02:00.78 | PR! | ||
Noah Baltus | m | 1500m | 03:46.90 | PR! | ||
Luuk Wagenaar | m | 1500m | 03:48.99 | PR! | ||
Jesse Scheltema | m | 1500m | 03:53.77 | PR! | ||
Duncan Steenbakker | m | 1500m | 03:57.47 | |||
Thomas Lewis | m | 1500m | 04:04.76 | |||
Lotte Krause | v | 1500m | 04:20.06 | |||
Edwin Sjerps | m | 5000m | 14:34.79 | PR! | ||
Yoni Bas | v | 200m | 28.43 | |||
15 Augustus 2020 – Puma Jump 'n' Run Meeting (Dortmund) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Bram Anderiessen | m | 1500m | 03:43.03 | |||
Mahadi Abdi Ali | m | 1500m | 03:43.49 | |||
Britt Ummels | v | 1500m | 04:22.15 | |||
9 Augustus 2020 – Brussels Grand Prix (Brussel) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Djoao Lobles | m | 800m | 01:49.13 | |||
Ryan Clarke | m | 800m | 01:49.84 | |||
Noah Baltus | m | 800m | 01:50.19 | |||
Bram Anderiessen | m | 800m | 01:50.79 | |||
Joeri Slagter | m | 800m | 01:50.96 | |||
Samuel Chapple | m | 800m | 01:51.22 | PR! | ||
Luuk Wagenaar | m | 800m | 01:51.39 | |||
Twan Pormes | m | 800m | 01:54.34 | |||
Brian Versluis | m | 800m | 01:59.18 | |||
Britt Ummels | v | 800m | 02:03.79 | |||
Mahadi Abdi Ali | m | 1500m | 03:43.51 | |||
Edwin Sjerps | m | 1500m | 03:52.16 | PR! | ||
Duncan Steenbakker | m | 1500m | 03:57.08 | |||
Jesse Scheltema | m | 1500m | 04:01.33 | |||
Ijke Mourits | v | 1500m | 05:02.23 | |||
9 Augustus 2020 – Open Haarlemse Zondagwedstrijd (Haarlem) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Yoni Bas | v | 400m | 01:07.91 | |||
Milo Dekker | m | 800m | 02:12.89 | |||
Twan Deumers | m | 800m | 02:16.13 | |||
Kai Deumers | m | 800m | 02:21.24 | |||
Fee Mok | v | 800m | 02:21.68 | |||
Wesley Steenbakker | m | 800m | 02:23.22 | |||
Rowan Dekker | m | 800m | 02:28.73 | |||
Juul Schuit | v | 800m | 02:29.94 | |||
Iris de Wit | v | 800m | 02:30.90 | |||
Richelle Kanis | v | 800m | 02:33.93 | |||
Marlotte Vliese | v | 800m | 02:34.99 | |||
Zelly Kanis | v | 800m | 02:46.50 | |||
8 Augustus 2020 – Avondmeeting Regensdorf (Regensdorf) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Lotte Krause | v | 3000m steeple | 10:11.62 | PR! | ||
Zoeken