- Atleten
- Statistieken
- Bekijk statistieken
Uitslagen
7 Augustus 2020 – Runnersworld Utrecht Track Meetings 3 (Utrecht) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Sten Stoltenborg | m | 5000m | 15:16.24 | |||
Rob Nijssen | m | 5000m | 15:25.30 | PR! | ||
Bo Ummels | v | 5000m | 16:15.61 | |||
Mariska Poel | v | 5000m | 18:29.48 | |||
1 Augustus 2020 – Polsstok & MILA Vught (Vught) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Djoao Lobles | m | 800m | 01:50 | |||
Joeri Slagter | m | 800m | 01:51.56 | |||
Samuel Chapple | m | 800m | 01:51.60 | |||
Noah Baltus | m | 800m | 01:52 | |||
Luuk Wagenaar | m | 800m | 01:52.49 | |||
Jesse Scheltema | m | 800m | 01:53.55 | PR! | ||
Twan Pormes | m | 800m | 01:53.56 | |||
Thomas Lewis | m | 800m | 01:55.42 | |||
Duncan Steenbakker | m | 800m | 01:57.21 | PR! | ||
Brian Versluis | m | 800m | 01:58.47 | |||
Tijmen Hoedjes | m | 800m | 01:59.99 | PR! | ||
Quinten van Delft | m | 800m | 02:03.46 | |||
Britt Ummels | v | 800m | 02:04.56 | |||
Mahadi Abdi Ali | m | 1500m | 03:41.30 | PR! | ||
Bram Anderiessen | m | 1500m | 03:46.35 | |||
Edwin Sjerps | m | 3000m | 08:25.50 | PR! | ||
Rob Nijssen | m | 3000m | 08:52.92 | PR! | ||
Sten Stoltenborg | m | 3000m | 08:53.38 | |||
Bo Ummels | v | 3000m | 09:26.96 | |||
Mariska Poel | v | 3000m | 10:44.50 | |||
Eline Runderkamp | v | 3000m | 10:55.80 | |||
18 Juli 2020 – Test Wedstrijd Papendal (Arnhem) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Noah Baltus | m | 1500m | 03:47.64 | |||
18 Juli 2020 – Runnersworld Utrecht Track Meetings 2 (Utrecht) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Twan Pormes | m | 800m | 01:54.47 | |||
Tijmen Hoedjes | m | 800m | 02:02.91 | |||
Quinten van Delft | m | 800m | 02:03.85 | |||
Twan Deumers | m | 800m | 02:03.99 | |||
Fee Mok | v | 800m | 02:20.21 | |||
Kai Deumers | m | 800m | 02:21.17 | |||
Pipp Pauzenga | v | 800m | 02:29.09 | |||
Yoni Bas | v | 800m | 02:47.71 | |||
Lieke Radsma | v | 800m | 02:57.79 | |||
Jesse Scheltema | m | 1500m | 03:55.56 | PR! | ||
Duncan Steenbakker | m | 1500m | 03:57.04 | PR! | ||
Ioann Lobles | m | 1500m | 04:21.33 | |||
Wesley Steenbakker | m | 1500m | 04:51.15 | |||
Rowan Dekker | m | 1500m | 04:52 | |||
Richelle Kanis | v | 1500m | 05:16.51 | |||
Marlotte Vliese | v | 1500m | 05:23.91 | |||
Britt Duinmeijer | v | 1500m | 06:16.40 | |||
Cynthia Huis in 't Veld | v | 1500m | 06:17.25 | |||
Edwin Sjerps | m | 3000m | 08:33.75 | |||
Rob Nijssen | m | 3000m | 09:16.22 | |||
10 Juli 2020 – Runnersworld Utrecht Track Meetings 1 (Utrecht) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Quinten van Delft | m | 400m | 54.19 | |||
Yoni Bas | v | 400m | 01:07.75 | |||
Marlotte Vliese | v | 400m | 01:08.03 | |||
Luuk Wagenaar | m | 800m | 01:53.29 | |||
Jesse Scheltema | m | 800m | 01:54.40 | PR! | ||
Twan Pormes | m | 800m | 01:55.52 | |||
Milo Dekker | m | 800m | 02:14.47 | |||
Fee Mok | v | 800m | 02:22.17 | |||
Ijke Mourits | v | 800m | 02:22.94 | |||
Juul Schuit | v | 800m | 02:27.21 | |||
Zelly Kanis | v | 800m | 02:45.71 | |||
Lieke Radsma | v | 800m | 02:51.98 | |||
Noah Baltus | m | 1500m | 03:50.10 | |||
Edwin Sjerps | m | 1500m | 03:59.77 | |||
Lotte Krause | v | 1500m | 04:22.05 | |||
Ioann Lobles | m | 1500m | 04:23.73 | |||
Toon van Vuuren | m | 1500m | 04:36.65 | |||
Rowan Dekker | m | 1500m | 04:43.91 | |||
Wesley Steenbakker | m | 1500m | 04:44.61 | |||
Sien van Vuuren | v | 1500m | 04:53.85 | |||
Eline Runderkamp | v | 1500m | 05:00.24 | |||
Richelle Kanis | v | 1500m | 05:16.73 | |||
Iris de Wit | v | 1500m | 05:29.54 | |||
Iris de Wit | v | 1500m | 05:29.54 | |||
Michel Butter | m | 3000m | 08:20.29 | |||
Mariska Poel | v | 3000m | 10:17.56 | |||
Zoeken