- Atleten
- Statistieken
- Bekijk statistieken
IFAM
28 Mei 2016 | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Lisanne de Witte | v | 400m | 52.50 | |||
Bob van der Ham | m | 800m | 01:49.61 | |||
Ryan Clarke | m | 800m | 01:53.03 | PR! | ||
Jurjen Polderman | m | 1500m | 03:46.73 | |||
Roy Van Eekelen | m | 1500m | 03:50.89 | |||
Bram Anderiessen | m | 1500m | 03:50.98 | |||
Manon Kruiver | v | 1500m | 04:15.94 | |||
Jill Holterman | v | 1500m | 04:25.15 | |||
Lotte Krause | v | 1500m | 04:31.79 | |||
Simon Grannetia | m | 3000m steeple | 08:59.25 | PR! | ||
Ronald Schröer | m | 5000m | 14:03.52 | |||
Sten Stoltenborg | m | 5000m | 14:55.66 | PR! | ||
Tom Koetsenruijter | m | 5000m | 15:14.70 | |||
Niels Gersonius | m | 5000m | 15:35.96 | PR! | ||
Zoeken