- Atleten
- Statistieken
- Bekijk statistieken
IFAM Outdoor International Flanders Athletics Meeting
25 Mei 2019 | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Djoao Lobles | m | 800m | 01:49.44 | PR | ||
Ryan Clarke | m | 800m | 01:50.24 | |||
Joeri Slagter | m | 800m | 01:51.85 | |||
Thomas Lewis | m | 800m | 01:52.20 | |||
Noah Baltus | m | 800m | 01:53.08 | PR | ||
Timo Stegink | m | 800m | 01:56.79 | |||
Jesse Scheltema | m | 800m | 01:58:38 | PR | ||
Joep Welsch | m | 800m | 01:58:39 | PR | ||
Mats Heine | m | 800m | 02:04:59 | |||
Bram Anderiessen | m | 1500m | 03:44.30 | |||
Mahadi Abdi Ali | m | 1500m | 03:47.58 | |||
Koen Grandiek | m | 1500m | 04:06.57 | PR | ||
Twan Pormes | m | 1500m | 04:09.79 | |||
Britt Ummels | v | 1500m | 04:16.50 | |||
Mariska Poel | v | 1500m | 04:51.38 | |||
Lotte Krause | v | 3000m steeple | 10:17.27 | |||
Edwin de Vries | m | 5000m | 14:08.12 | PR | ||
Michel Butter | m | 5000m | 14:17.10 | |||
Sten Stoltenborg | m | 5000m | 14:49.35 | PR | ||
Zoeken