- Atleten
- Statistieken
- Bekijk statistieken
Duinloper meeting
2 September 2020 | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Ioann Lobles | m | 400m | 55.53 | |||
Milo Dekker | m | 400m | 57.16 | |||
Pipp Pauzenga | v | 400m | 01:03.39 | |||
Ijke Mourits | v | 400m | 01:03.41 | |||
Yoni Bas | v | 400m | 01:05.53 | |||
Zelly Kanis | v | 400m | 01:08.1 | |||
Rob Nijssen | m | 3000m | 08:58.78 | |||
Toon van Vuuren | m | 3000m | 09:41.97 | |||
Sepp Schulte | m | 3000m | 10:26.92 | |||
Ravi Veldt | m | 3000m | 10:29.50 | |||
Mariska Poel | v | 3000m | 10:32 | |||
Rowan Dekker | m | 3000m | 10:40.12 | |||
Iris de Wit | v | 3000m | 11:23.53 | |||
Marlotte Vliese | v | 3000m | 11:31.39 | |||
Ruth Spijker | v | 3000m | 12:16.99 | |||
Britt Duinmeijer | v | 3000m | 14:26.62 | |||
Toon van Vuuren | m | 3000m | 09:41.97 | |||
Sepp Schulte | m | 3000m | 10:26.92 | |||
Ravi Veldt | m | 3000m | 10:29.50 | |||
Rowan Dekker | m | 3000m | 10:40.12 | |||
Iris de Wit | v | 3000m | 11:23.53 | |||
Marlotte Vliese | v | 3000m | 11:31.39 | |||
Ruth Spijker | v | 3000m | 12:16.99 | |||
Zoeken