- Atleten
- Statistieken
- Bekijk statistieken
Flanders Cup DCLA
7 Augustus 2021 | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Yoni Bas | v | 400m | 01:05.30 | |||
Samuel Chapple | m | 800m | 01:50 | |||
Bram Anderiessen | m | 800m | 01:53.76 | |||
Quinten van Delft | m | 800m | 01:55.02 | |||
Elmer van Osch | m | 800m | 02:16.34 | |||
Juul Schuit | v | 800m | 02:20.44 | |||
Ioann Lobles | m | 1500m | 04:00.05 | |||
Koen Grandiek | m | 1500m | 04:01.13 | |||
Rob Nijssen | m | 1500m | 04:14.82 | |||
Ruth Spijker | v | 1500m | 05:12.66 | |||
Cheryl Konijn | v | 1500m | 05:26.10 | |||
Zoeken