- Atleten
- Statistieken
- Bekijk statistieken
Uitslagen
5 Februari 2022 – Onderlinge cross wedstrijd camping Bakkum (Castricum) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Thomas Lewis | m | 950m cross | 02:43 | |||
Joep Welsch | m | 950m cross | 02:46 | |||
Koen Grandiek | m | 950m cross | 02:51 | |||
Sepp Schulte | m | 950m cross | 03.09 | |||
Twan Deumers | m | 950m cross | 03:00 | |||
Elmer van Osch | m | 950m cross | 03:03 | |||
Toon van Vuuren | m | 950m cross | 03:04 | |||
Milo Dekker | m | 950m cross | 03:09 | |||
Wesley Steenbakker | m | 950m cross | 03:10 | |||
Rob Nijssen | m | 950m cross | 03:16 | |||
Mariska Poel | v | 950m cross | 03:17 | |||
Kai Vermeulen | m | 950m cross | 03:37 | |||
Cheryl Konijn | v | 950m cross | 03:38 | |||
Thomas Lewis | m | 2800m cross | 09:00 | |||
Koen Grandiek | m | 2800m cross | 09:41 | |||
Joep Welsch | m | 2800m cross | 09:47 | |||
Twan Deumers | m | 2800m cross | 09:54 | |||
Toon van Vuuren | m | 2800m cross | 10:12 | |||
Elmer van Osch | m | 2800m cross | 10:16 | |||
Sepp Schulte | m | 2800m cross | 10:26 | |||
Milo Dekker | m | 2800m cross | 10:26 | |||
Rob Nijssen | m | 2800m cross | 10:27 | |||
Wesley Steenbakker | m | 2800m cross | 10:41 | |||
Mariska Poel | v | 2800m cross | 10:55 | |||
Kai Vermeulen | m | 2800m cross | 11:43 | |||
Cheryl Konijn | v | 2800m cross | 12:07 | |||
5 Februari 2022 – ITS Trackmeeting Sotra-Isokin (Apeldoorn) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Samuel Chapple | m | 800m | 01:47.72 | |||
Jesse Scheltema | m | 800m | 01:51.64 | |||
Ryan Clarke | m | 800m | 01:52.37 | |||
Duncan Steenbakker | m | 800m | 01:58.64 | |||
29 Januari 2022 – Limietwedstrijd (Apeldoorn) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Quinten van Delft | m | 400m | 51.49 | |||
Juul Schuit | v | 400m | 01:02.77 | |||
Djoao Lobles | m | 800m | 01:47.19 | |||
Samuel Chapple | m | 800m | 01:47.33 | PR! | ||
Ruth Spijker | v | 800m | 02:20.12 | |||
Fee Mok | v | 800m | 02:21.28 | |||
Sien van Vuuren | v | 800m | 02:33.16 | |||
23 Januari 2022 – Open day CFJESMA (Lievin) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Ryan Clarke | m | 800m | 01:51.43 | |||
Jesse Scheltema | m | 800m | 01:52.65 | |||
Samuel Chapple | m | 1500m | 03:44.48 | |||
15 Januari 2022 – VS indoor (Gent) | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Jesse Scheltema | m | 800m | 01:53.21 | |||
Ryan Clarke | m | 800m | 01:54.27 | |||
Zoeken