- Atleten
- Ranglijsten
- Ranglijsten
Ranglijst – 400m
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Seizoen | ||
Bjorn Blauwhof | m | 400m | 46.69 | 2011 | |
Djoao Lobles | m | 400m | 47.08 | ||
Bob van der Ham | m | 400m | 48.67 | ||
Noah Baltus | m | 400m | 48.86 | ||
Nils Pennekamp | m | 400m | 49.03 | 2006 | |
Ryan Clarke | m | 400m | 49.04 | 2022 | |
Joep Welsch | m | 400m | 49.18 | ||
Joris Sinnige | m | 400m | 49.40 | 2010 | |
Brian Versluis | m | 400m | 49.46 | ||
Boyd Declercq | m | 400m | 49.89 | 2006 | |
Leon Ineke | m | 400m | 50.21 | 2005 | |
Jesse Scheltema | m | 400m | 50.21 | ||
Ronald Kuin | m | 400m | 50.33 | 2005 | |
Paul Boon | m | 400m | 50.36 | 2006 | |
Joeri Slagter | m | 400m | 50.49 | ||
Vincent Groen | m | 400m | 50.53 | 2005 | |
Bouke Onstenk | m | 400m | 50.54 | 2006 | |
Raymond Koen | m | 400m | 50.7 | 2001 | |
Martijn Bartelson | m | 400m | 50.70 | 2004 | |
Patrick van der Gaag | m | 400m | 50.85 | 2009 | |
Quinten van Delft | m | 400m | 50.99 | ||
Jens van Gelderen | m | 400m | 50:99 | ||
Barend Derriks | m | 400m | 51 | 2002 | |
Tjerk Conijn | m | 400m | 51.11 | 2006 | |
Samuel Chapple | m | 400m | 51.30 | ||
Wouter Ammeraal | m | 400m | 51.47 | 2006 | |
Addis Riet | m | 400m | 51.55 | 2009 | |
Twan Pormes | m | 400m | 51.60 | ||
Wijnand Rijkenberg | m | 400m | 51.67 | 2005 | |
Ron van Diepen | m | 400m | 51.7 | 2002 | |
Thijs van 't Land | m | 400m | 51.83 | ||
Roy Van Eekelen | m | 400m | 51.86 | ||
Bram Anderiessen | m | 400m | 51:31 | ||
Steven Feenstra | m | 400m | 52.10 | ||
Lisanne de Witte | v | 400m | 52.14 | ||
Hessel Posthuma | m | 400m | 52.28 | 2002 | |
Timo Stegink | m | 400m | 52.29 | ||
Hidde Zeestraten | m | 400m | 52.65 | ||
Jens Wingelaar | m | 400m | 52.68 | ||
Koen Buytendijk | m | 400m | 52.70 | 2006 | |
Jeremy Wevers | m | 400m | 52.76 | ||
Sven van der Vliet | m | 400m | 52.77 | 2005 | |
Martijn van Leeuwen | m | 400m | 52.90 | 2004 | |
Hugo Roelofsen | m | 400m | 52:15 | ||
Mats Heine | m | 400m | 52:24 | 2019 | |
Jochem van Dijk | m | 400m | 52:47 | ||
Rick van Kruchten | m | 400m | 53.12 | 2002 | |
Jesper Verbruggen | m | 400m | 53.40 | ||
Jim Kruiver | m | 400m | 53.48 | 2010 | |
Ioann Lobles | m | 400m | 53.87 | ||
Sanne Verstegen | v | 400m | 53:54 | ||
Joran Klaver | m | 400m | 54.09 | 2011 | |
Jelmer Bosma | m | 400m | 54.15 | 2006 | |
Bart Heijmans | m | 400m | 54.28 | 2005 | |
Bart Wamelink | m | 400m | 54.56 | 2008 | |
Machteld Mulder | v | 400m | 54.92 | 2008 | |
Jordi Ouwehand | m | 400m | 54:19 | ||
Jacco Koot | m | 400m | 55.30 | 2005 | |
Tim Koenis | m | 400m | 55.32 | 2010 | |
Milo Dekker | m | 400m | 55.37 | ||
Paul Smit | m | 400m | 55.92 | 2004 | |
Stijn Roemer | m | 400m | 55.93 | ||
Lars Thodé | m | 400m | 55:77 | ||
Marije Wever | v | 400m | 56.16 | 2011 | |
Femke Been | v | 400m | 56.39 | ||
Koen Grandiek | m | 400m | 56:14 | ||
Kick Castricum | m | 400m | 56:42 | 2019 | |
Britt Ummels | v | 400m | 57.24 | ||
Lotte Van Elst | v | 400m | 57.33 | ||
Elmer van Osch | m | 400m | 57.59 | ||
Owi Boon | v | 400m | 57.65 | 2017 | |
Bram Vijzelaar | m | 400m | 57.79 | ||
Alex Bakker | m | 400m | 57:63 | ||
Kiki van Langen | v | 400m | 58 | 2007 | |
Diana Spaargaren | v | 400m | 58.20 | 2009 | |
Kai Deumers | m | 400m | 59:67 | ||
Franka Holland | v | 400m | 59:93 | ||
Kim Traas | v | 400m | 01.24 | ||
Heleen Wildoer | v | 400m | 01:00.2 | 2009 | |
Rianne Breedijk | v | 400m | 01:00.3 | 2007 | |
Manon Kruiver | v | 400m | 01:00.53 | 2006 | |
Margret Hink | v | 400m | 01:00.68 | 2001 | |
Juul Schuit | v | 400m | 01:00.72 | ||
Ilse Kamphuis | v | 400m | 01:00;83 | 2017 | |
Pipp Pauzenga | v | 400m | 01:01.03 | ||
Ijke Mourits | v | 400m | 01:01.07 | ||
Nina Baltus | v | 400m | 01:01.23 | ||
Femke Hooijberg | v | 400m | 01:01.24 | ||
Mandy van Es | v | 400m | 01:01.53 | 2003 | |
Lianne Koopman | v | 400m | 01:01.64 | 2005 | |
Elina van der Linde | v | 400m | 01:02.11 | 2007 | |
Fee Mok | v | 400m | 01:02.76 | ||
Mariska Poel | v | 400m | 01:02.94 | ||
Lenneke Beeldman | v | 400m | 01:02.95 | 2008 | |
Febora Ridder | v | 400m | 01:02:58 | ||
Yoni Bas | v | 400m | 01:03.29 | ||
Lisanne Groen | v | 400m | 01:03.39 | 2004 | |
Jolande van Velzen | v | 400m | 01:03.46 | 2005 | |
Marjolein Weeland | v | 400m | 01:03.51 | 2016 | |
Maartje van den Kommer | v | 400m | 01:03:52 |
Disciplines