- Atleten
- Statistieken
- Bekijk statistieken
Runnersworld Utrecht Track Meetings 1
10 Juli 2020 | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Quinten van Delft | m | 400m | 54.19 | |||
Yoni Bas | v | 400m | 01:07.75 | |||
Marlotte Vliese | v | 400m | 01:08.03 | |||
Luuk Wagenaar | m | 800m | 01:53.29 | |||
Jesse Scheltema | m | 800m | 01:54.40 | PR! | ||
Twan Pormes | m | 800m | 01:55.52 | |||
Milo Dekker | m | 800m | 02:14.47 | |||
Fee Mok | v | 800m | 02:22.17 | |||
Ijke Mourits | v | 800m | 02:22.94 | |||
Juul Schuit | v | 800m | 02:27.21 | |||
Zelly Kanis | v | 800m | 02:45.71 | |||
Lieke Radsma | v | 800m | 02:51.98 | |||
Noah Baltus | m | 1500m | 03:50.10 | |||
Edwin Sjerps | m | 1500m | 03:59.77 | |||
Lotte Krause | v | 1500m | 04:22.05 | |||
Ioann Lobles | m | 1500m | 04:23.73 | |||
Toon van Vuuren | m | 1500m | 04:36.65 | |||
Rowan Dekker | m | 1500m | 04:43.91 | |||
Wesley Steenbakker | m | 1500m | 04:44.61 | |||
Sien van Vuuren | v | 1500m | 04:53.85 | |||
Eline Runderkamp | v | 1500m | 05:00.24 | |||
Richelle Kanis | v | 1500m | 05:16.73 | |||
Iris de Wit | v | 1500m | 05:29.54 | |||
Iris de Wit | v | 1500m | 05:29.54 | |||
Michel Butter | m | 3000m | 08:20.29 | |||
Mariska Poel | v | 3000m | 10:17.56 | |||
Zoeken