- Atleten
- Statistieken
- Bekijk statistieken
KBC Nacht
6 September 2020 | ||||||
Atleet | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen | |||
Djoao Lobles | m | 800m | 01:45.96 | PR! | ||
Samuel Chapple | m | 800m | 01:50.46 | |||
Ryan Clarke | m | 800m | 01:50.58 | |||
Jesse Scheltema | m | 800m | 01:52.87 | PR! | ||
Brian Versluis | m | 800m | 01:52.99 | |||
Twan Pormes | m | 800m | 01:54.92 | |||
Milo Dekker | m | 800m | 02:07.32 | |||
Mahadi Abdi Ali | m | 1500m | 03:37.43 | PR! | ||
Bram Anderiessen | m | 1500m | 03:42.97 | |||
Noah Baltus | m | 1500m | 03:46.92 | |||
Joeri Slagter | m | 1500m | 03:49.37 | PR! | ||
Britt Ummels | v | 1500m | 04:10.94 | |||
Lotte Krause | v | 1500m | 04:19.19 | |||
Edwin Sjerps | m | 5000m | 14:27.48 | PR! | ||
Sten Stoltenborg | m | 5000m | 14:53.07 | |||
Zoeken