Uitslagen
BK baan - dag 2
(06-07-2008)
Luik (Belgie)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Kristof van Malderen | m | 1500m | 3:58.32 | 5e in finale |
NK baan - dag 2
(06-07-2008)
Amsterdam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Manon Kruiver | f | 1500m | 4:34.63 | 7e in finale |
| Raika Lenaarts | f | 1500m | 4:34.63 | 6e in finale |
| Robert Ton | m | 5000m | 14:43.35 | 7e in finale |
| Pim Molenaar | m | 5000m | 15:04.02 | 13e in finale |
| Margriet Berkhout | f | 5000m | 17:02.01 | 2e in finale - ZILVER - PR! |
BK baan - dag 1
(05-07-2008)
Luik (Belgie)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Kristof van Malderen | m | 1500m | 3:49.16 | 2e in serie 1 |
NK baan - dag 1
(05-07-2008)
Amsterdam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bouke Onstenk | m | 800m | 1:52.34 | 3e in serie 3 |
| Paul Boon | m | 800m | 1:52.67 | 5e in serie 2 |
| Boyd Declercq | m | 800m | 1:55.13 | 8e in serie 3 |
| Niels Verwer | m | 1500m | 4:02.41 | 10e in serie 1 |
Harry Schulting Games
(28-06-2008)
Vught
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Boyd Declercq | m | 400m | 50.64 | |
| Patrick van der Gaag | m | 400m | 51.59 | |
| Marije Wever | f | 600m | 1:39.57 | |
| Shannon van der Gaag | f | 600m | 1:47.53 | |
| Bjorn Blauwhof | m | 800m | 1:58.20 | |
| Rianne Breedijk | f | 800m | 2:19.16 | |
| Harmen Korfage | m | 3000m | 9:05.60 | |
| Jordi Baars | m | 3000m | 9:13.58 | PR! |
| Alwin Groen | m | 3000m | 9:17.32 | |
| Inge de Jong | f | 3000m | 9:52.58 | PR! |
| Lisanne Wever | f | 3000m | 10:31.88 | |
| Maaike Zuiderwijk | f | 3000m | 11:22.92 |
Run2Day Trackmeeting
(27-06-2008)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Leon Koch | m | 1500m | 4:03.91 | PR! |
| Edwin de Vries | m | 1500m | 4:33.69 | |
| Kelly Schouten | f | 1500m | 4:55.86 |
Schadenberg Circuit
(27-06-2008)
Grootebroek
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Addis Riet | m | 200m | 23 | |
| Tim Koenis | m | 800m | 2:21 | |
| Heleen Wildoer | f | 800m | 2:32.9 |
Global Athletics
(25-06-2008)
Nijmegen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Marije Wever | f | 600m | 1:40.18 | |
| Shannon van der Gaag | f | 600m | 1:48.48 | |
| Boyd Declercq | m | 800m | 1:54.33 | |
| Patrick van der Gaag | m | 800m | 2:08.62 | PR! |
| Lisanne Wever | f | 800m | 2:22.10 | |
| Lisanne de Witte | f | 800m | 2:26.88 |
Europacup voor Landenteams
(22-06-2008)
Leiria (Portugal)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Ronald Schröer | m | 5000m | 14:30.27 | 5e |
Papendal Games
(18-06-2008)
Arnhem
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bouke Onstenk | m | 800m | 1:49.13 | |
| Paul Boon | m | 800m | 1:51.56 | PR! |
| Addis Riet | m | 800m | 1:55.63 | PR! |
| Bjorn Blauwhof | m | 800m | 1:56.36 | PR! |
| Manon Kruiver | f | 800m | 2:10.08 | |
| Diana Spaargaren | f | 800m | 2:17.49 | |
| Raika Lenaarts | f | 800m | 2:18.36 | |
| Lisanne Wever | f | 800m | 2:18.92 | |
| Lisanne de Witte | f | 800m | 2:23.70 | |
| Pim Molenaar | m | 1500m | 3:57.01 | PR! |
| Robert Ton | m | 1500m | 3:57.77 | PR! |
| Michel Butter | m | 5000m | 14:10.70 |