Uitslagen
Internationale Warandeloop
(11-11-2007)
Tilburg
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bouke Onstenk | m | 2000m cross | 5:40 | 2e bij de korte cross |
| Kristof van Malderen | m | 2000m cross | 5:55 | 10e bij de korte cross |
| Tjerk Conijn | m | 2000m cross | 6:01 | 17e bij de korte cross |
| Boyd Declercq | m | 2000m cross | 6:12 | 27e bij de korte cross |
| Martijn Bartelson | m | 2000m cross | 6:12 | 26e bij de korte cross |
| Paul Boon | m | 2000m cross | 6:12 | 25e bij de korte cross |
| Bart Wamelink | m | 2000m cross | 6:25 | 43e bij de korte cross |
| Bjorn Blauwhof | m | 2000m cross | 6:42 | 57e bij de korte cross |
| Machteld Mulder | f | 2000m cross | 6:48 | 6e bij de korte cross |
| Rianne Breedijk | f | 2000m cross | 7:41 | 17e bij de korte cross |
| Lisanne Wever | f | 3300m cross | 12:15 | 15e bij de JB |
| Martje de Jong | f | 3300m cross | 12:34 | 22e bij de JB |
| Leon Koch | m | 4300m cross | 15:31 | 13e bij de JB |
| Jordi Baars | m | 4300m cross | 15:42 | 18e bij de JB |
| Oussama El Kharraz Alami | m | 4300m cross | 15:56 | 26e bij de JB |
| Manon Kruiver | f | 4300m cross | 16:08 | 5e bij de JA |
| Margriet Berkhout | f | 4300m cross | 16:23 | 8e bij de JA |
| Kelly Schouten | f | 4300m cross | 17:53 | 22e bij de JA |
| Edwin de Vries | m | 4300m cross | 18:12 | 75e bij de JB |
| Maaike Zuiderwijk | f | 4300m cross | 20:13 | 45e bij de JA |
| Wesley Pauel | m | 6200m cross | 21:25 | 25e bij de JA |
| Niels Verwer | m | 6200m cross | 21:30 | 29e bij de JA |
| Alwin Groen | m | 6200m cross | 22:18 | 45e bij de JA |
| Marten Korfage | m | 6200m cross | 22:39 | 53e bij de JA |
| Harmen Korfage | m | 6200m cross | 23:13 | 64 bij de JA |
| Esther Schipper | f | 6200m cross | 25:13 | 9e bij de senioren |
| Tom Wiggers | m | 8150m cross | 27:00 | 4e bij de neosenioren |
| Peter Res | m | 8150m cross | 28:35 | 8e bij de senioren |
| Christian de Lie | m | 8150m cross | 29:24 | 13e bij de senioren |
| Selma Borst | f | 7000m cross | 30:20 | 14e bij het crossgala |
| Michel Butter | m | 10000m cross | 31:21 | 3e bij het crossgala |
| Barbara Zutt | f | 7000m cross | 32:41 | 28e bij het crossgala |
| Martin Lauret | m | 10000m cross | 32:52 | 24e |
| Ronald Schröer | m | 10000m cross | 33:21 | 37e bij het crossgala |
| Rens Dekkers | m | 10000m cross | 34:48 | 49e bij het crossgala |
Maple Leaf Cross
(04-11-2007)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Leon Koch | m | 3410m cross | 11:13 | 1e Jongens Junioren |
| Niels Verwer | m | 3410m cross | 11:28 | 3e Jongens Junioren |
| Bart Wamelink | m | 3410m cross | 11:38 | 5e Jongens Junioren |
| Oussama El Kharraz Alami | m | 3410m cross | 11:46 | 6e Jongens Junioren |
| Jordi Baars | m | 3410m cross | 11:59 | 7e Jongens Junioren |
| Bjorn Blauwhof | m | 3410m cross | 12:32 | 14e Jongens Junioren |
| Edwin de Vries | m | 3410m cross | 12:58 | 20e Jongens Junioren |
| Carlo Struik | m | 3410m cross | 13:03 | 22e Jongens Junioren |
| Martje de Jong | f | 3410m cross | 13:20 | 2e Meisjes Junioren |
| Lisanne Wever | f | 3410m cross | 13:27 | 3e Meisjes Junioren |
| Patrick van der Gaag | m | 3410m cross | 13:45 | 26e Jongens Junioren |
| Tim Koenis | m | 3410m cross | 14:00 | 29e Jongens Junioren |
| Rianne Breedijk | f | 3410m cross | 14:10 | 7e Meisjes Junioren |
| Shannon van der Gaag | f | 3410m cross | 15:37 | 16e Meisjes Junioren |
| Kelly Schouten | f | 9000m cross | 36:44 | 2e Dames |
Amsterdam Marathon
(21-10-2007)
Amsterdam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Ronald Schröer | m | Marathon | 2:19:32 | 25e - 4e Nederlander - PR! |
| Rens Dekkers | m | Marathon | 2:19:54 | 26e - 5e Nederlander - PR! |
Athlos Cross
(20-10-2007)
Harderwijk
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bart Wamelink | m | 2500m cross | 8:29 | 6e Heren Korte Cross |
| Shannon van der Gaag | f | 2000m cross | 8:39 | 5e Meisjes C |
| Edwin de Vries | m | 2500m cross | 9:26 | 7e Jongens C |
| Maaike Zuiderwijk | f | 2500m cross | 10:28 | 1e Meisjes A |
WK Road Running
(14-10-2007)
Udine (Itali
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Selma Borst | f | Halve Marathon | 1:12:40 | 29e |
4 Mijl van Groningen
(14-10-2007)
Groningen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Michel Butter | m | 4EM | 18:49.7 | 10e |
| Tom Wiggers | m | 4EM | 19:18.1 | 13e |
| Yennick Wolthuizen | m | 4EM | 20:10.2 | |
| Wesley Pauel | m | 4EM | 20:40.3 | |
| Harmen Korfage | m | 4EM | 21:22.7 | |
| Marten Korfage | m | 4EM | 21:26.8 | |
| Niels Verwer | m | 4EM | 22:13.7 | |
| Manon Kruiver | f | 4EM | 22:45.6 | 10e |
| Bart Wamelink | m | 4EM | 22:53.1 | |
| Jordi Baars | m | 4EM | 23:00.2 | |
| Raika Lenaarts | f | 4EM | 23:53.8 | 14e |
| Carlo Struik | m | 4EM | 23:59.5 | |
| Edwin de Vries | m | 4EM | 24:12.2 | |
| Kelly Schouten | f | 4EM | 25:28.3 | |
| Lisanne Wever | f | 4EM | 25:56.2 | |
| Maaike Zuiderwijk | f | 4EM | 27:24.3 | |
| Shannon van der Gaag | f | 4EM | 31:03.3 |
21 km van Bergen
(07-10-2007)
Bergen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Marten Korfage | m | 10km | 35:43 | 5e Heren |
| Harmen Korfage | m | 10km | 37:23 | 8e Heren |
| Kelly Schouten | f | 10km | 41:33 | 3e Dames |
Singelloop Utrecht
(07-10-2007)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Alwin Groen | m | 10km | 33:53 |
Bredase Singelloop
(07-10-2007)
Breda
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Christian de Lie | m | Halve Marathon | 1:09:08 | 18e |
| Peter Res | m | Halve Marathon | 1:10:09 | 21e |
| Rens Dekkers | m | Halve Marathon | 1:10:20 | 22e |
| Ronald Schröer | m | Halve Marathon | 1:10:20 | 23e |
| Yennick Wolthuizen | m | Halve Marathon | 1:12:12 | 25e |
De 30 van Almere
(30-09-2007)
Almere
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Leon Koch | m | 5,2km | 17:07 | 3e |
| Youri Severin | m | 10km | 32:23 | 1e |