Uitslagen
NK indoor A-junioren
(28-01-2007)
Groningen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Addis Riet | m | 400m | 54.52 | |
| Machteld Mulder | f | 400m | 55.92 | 1e; GOUD! |
| Kiki van Langen | f | 400m | 58.94 | 1e; B-loop - PR! |
| Shannon van der Gaag | f | 600m | 1:49.67 | 19e |
| Jelmer Bosma | m | 800m | 2:01.65 | 3e; BRONS! |
| Paul Boon | m | 800m | 2:02.76 | 5e |
| Regina Cornelisz | m | 800m | 2:28.59 | 10e; B-loop |
| Sven van der Vliet | m | 1500m | 4:06.99 | 3e; BRONS |
| Koen Buytendijk | m | 1500m | 4:20.37 | 10e |
| Brian Bulgac | m | 3000m | 9:07.26 | 2e; ZILVER! |
Hallensportfest
(21-01-2007)
Dortmund
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bjorn Blauwhof | m | 200m | 24.05 | 5e; jongens B |
| Bjorn Blauwhof | m | 400m | 54.86 | 4e; jongens B |
| Bouke Onstenk | m | 800m | 1:50.75 | 3e |
| Boyd Declercq | m | 800m | 1:52.52 | 4e |
| Tjerk Conijn | m | 800m | 1:53.35 | 6e |
| Vincent Groen | m | 800m | 1:54.42 | 10e |
| Paul Boon | m | 800m | 1:56.29 | 1e; jongens A - PR! |
| Sven van der Vliet | m | 800m | 1:57.31 | 20e |
| Jelmer Bosma | m | 800m | 1:58.43 | 23e - PR! |
| Koen Buytendijk | m | 800m | 2:02.45 | 4e; jongens A - PR! |
| Machteld Mulder | f | 800m | 2:08.68 | 2e |
| Diana Spaargaren | f | 800m | 2:20.35 | 4e; meisjes B - PR! |
| Elina van der Linde | f | 800m | 2:27.24 | 1e; meisjes A |
| Regina Cornelisz | m | 800m | 2:29.96 | 11e; meisjes B |
| Shannon van der Gaag | f | 800m | 2:30.65 | PR! |
38e Int. Sprintcross Breda
(21-01-2007)
Breda
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bob Winter | m | 1800m cross | 4:52 | 1e; korte cross |
| Lisanne Groen | f | 1800m cross | 6:19 | 9e; korte cross |
| Jordi Baars | m | 2400m cross | 7:08 | 5e; jongens C |
| Edwin de Vries | m | 2400m cross | 7:40 | 15e; jongens C |
| Carlo Struik | m | 2400m cross | 8:19 | 28e; jongens C |
| Wesley Pauel | m | 4000m cross | 12:10 | 2e; jongens B |
| Leon Koch | m | 4000m cross | 12:44 | 7e; jongens B |
| Margriet Berkhout | f | 4000m cross | 13:36 | 1e; meisjes A |
| Kelly Schouten | f | 4000m cross | 14:56 | 7e; meisjes A |
| Alwin Groen | m | 5900m cross | 19:44 | 10e; jongens A |
| Niels Verwer | m | 5900m cross | 20:05 | 12e; jongens A |
| Marten Korfage | m | 5900m cross | 20:08 | 13e; jongens A |
| Harmen Korfage | m | 5900m cross | 20:40 | 15e; jongens A |
| Barbara Zutt | f | 5900m cross | 20:42 | 6e; lange cross |
| Robin van der Linde | m | 8800m cross | 27:40 | 18e; lange cross |
Halve Marathon van Egmond
(14-01-2007)
Egmond
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Michel Butter | m | Halve Marathon | 1:05:44 | 5e (tweede Nederlander) |
| Hugo van den Broek | m | Halve Marathon | 1:06:23 | 9e (derde Nederlander) |
| Rens Dekkers | m | Halve Marathon | 1:09:07 | 17e |
| Christian de Lie | m | Halve Marathon | 1:10:20 | 25e |
| Pip Tesselaar | m | Halve Marathon | 1:11:01 | 32e |
| Ronald Schröer | m | Halve Marathon | 1:11:15 | 36e |
| Youri Severin | m | Halve Marathon | 1:12:15 | 44e |
| Yennick Wolthuizen | m | Halve Marathon | 1:13:14 | 50e |
Hallensportfest
(07-01-2007)
Dortmund
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bouke Onstenk | m | 400m | 51 | 6e |
| Machteld Mulder | f | 400m | 57.27 | 1e; meisjes A-junioren |
| Kiki van Langen | f | 400m | 1:00.49 | 1e |
| Bouke Onstenk | m | 800m | 1:52.78 | 4e |
| Boyd Declercq | m | 800m | 1:55.40 | 9e |
| Tjerk Conijn | m | 800m | 1:55.79 | 12e |
| Vincent Groen | m | 800m | 1:56.09 | 14e |
| Paul Boon | m | 800m | 1:58.56 | 1e; jongens A-junioren |
| Koen Buytendijk | m | 800m | 2:04.87 | 7e; jongens A-junioren |
| Regina Cornelisz | m | 800m | 2:24.92 | 8e; PR! |
| Elina van der Linde | f | 800m | 2:26.24 | 3e; meisjes A-junioren |
| Shannon van der Gaag | f | 800m | 2:34.80 | 24e |
Nationale ARB Cross
(07-01-2007)
Hulshout
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Tom Wiggers | m | 2880m cross | 8:22 | 7e Mannen Korte Cross |
| Robin van der Linde | m | 2880m cross | 8:33 | 12e Mannen Korte Cros |
| Jordi Baars | m | 2800m cross | 9:37 | 3e Jongens C |
| Margriet Berkhout | f | 3410m cross | 9:57 | 1e Meisjes B |
| Edwin de Vries | m | 2880m cross | 10:33 | 22e Jongens C |
| Lisanne Wever | f | 3410m cross | 11:05 | 10e Meisjes B |
| Wesley Pauel | m | 4560m cross | 16:04 | 6e Jongens B |
| Kelly Schouten | f | 4560m cross | 19:07 | 4e Meisjes A |
Oudejaarsdijkenloop
(31-12-2006)
Aartswoud
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Alwin Groen | m | 8000m cross | 28:56 | 3e |
Oudejaarsloop
(31-12-2006)
Den Helder
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Marcel van Harlingen | m | 5000m cross | 19:54 | 5e Mannen |
| Carlo Struik | m | 5000m cross | 21:23 | 9e Mannen |
| Harmen Korfage | m | 10000m cross | 38:14 | 9e Mannen |
| Marten Korfage | m | 10000m cross | 38:23 | 11e Mannen |
Ratio Hallen Cup
(29-12-2006)
M?nster
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wijnand Rijkenberg | m | 3000m | 8:43.87 | 2e |
Kerstcross Opmeer
(26-12-2006)
Opmeer
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Margriet Berkhout | f | 5000m cross | 19:57 | 1e; meisjes A |
| Machteld Mulder | f | 5000m cross | 20:38 | 2e; meisjes A |
| Edwin de Vries | m | 5000m cross | 21:11 | 3e; jongens B |
| Kelly Schouten | f | 5000m cross | 21:38 | 3e; meisjes A |
| Lisanne Wever | f | 5000m cross | 21:52 | 1e; meisjes B |
| Lisanne Groen | f | 5000m cross | 22:03 | 11e |
| Jordi Baars | m | 5000m cross | 22:05 | 7e; jongens B |
| Regina Cornelisz | m | 5000m cross | 23:37 | 3e; meisjes B |
| Maaike Zuiderwijk | f | 5000m cross | 23:43 | 5e; meisjes A |
| Ronald Schröer | m | 10000m cross | 34:21 | 6e |
| Pip Tesselaar | m | 10000m cross | 34:53 | 9e |
| Harmen Korfage | m | 10000m cross | 37:40 | 1e; jongens A |
| Marten Korfage | m | 10000m cross | 37:52 | 2e; jongens A |
| Niels Verwer | m | 10000m cross | 38:24 | 4e; jongens A |
| Paul Boon | m | 10000m cross | 39:24 | 5e; jongens A |