Uitslagen
Wolfskamerloop
(31-10-2004)
Huizen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Esther Schipper | f | 10km | 42:52 | 6e; PR |
Hoornse Parkcross
(31-10-2004)
Hoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Ruud Beerepoot | m | 10000m cross | 32:11 | 3e |
10EM van Heerhugowaard
(17-10-2004)
Heerhugowaard
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Ruud Beerepoot | m | 10EM | 58:00 | 2e |
ING Amsterdam Marathon
(17-10-2004)
Amsterdam
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Hugo van den Broek | m | Marathon | 2:12:08 | 5e, PR |
4 Mijl van Groningen
(10-10-2004)
Groningen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Michel Butter | m | 4EM | 20:18.9 | 1e junior |
Leon Ineke | m | 4EM | 20:43.7 | 25e |
Tom Wiggers | m | 4EM | 20:48.5 | 3e junior |
Rens Dekkers | m | 4EM | 21:03 | 27e |
Bob Winter | m | 4EM | 21:23.2 | 32e |
Wijnand Rijkenberg | m | 4EM | 21:46.9 | 39e |
Tjerk Conijn | m | 4EM | 21:57.9 | 6e junior |
Sven van der Vliet | m | 4EM | 22:37.2 | 9e junior |
Yennick Wolthuizen | m | 4EM | 22:45.5 | 46e |
Mark Smit | m | 4EM | 23:17.1 | 11e junior |
Jacco Koot | m | 4EM | 23:24.4 | 12e junior |
Boyd Declercq | m | 4EM | 23:30.5 | 58e |
Alwin Groen | m | 4EM | 23:36.2 | 13e junior |
Manon Kruiver | f | 4EM | 25:51.6 | 4e juniore |
Esther Schipper | f | 4EM | 27:07.6 | 5e juniore |
Lisanne Groen | f | 4EM | 27:10.7 | 6e juniore |
Kelly Schouten | f | 4EM | 27:17.2 | 7e juniore |
Margriet Berkhout | f | 4EM | 28:13.1 | 12e juniore |
Bredase Singelloop
(03-10-2004)
Breda
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Hugo van den Broek | m | Halve Marathon | 1:03:55 | 7e |
Jody Tesselaar | m | Halve Marathon | 1:09:10 | 16e |
Christian de Lie | m | Halve Marathon | 1:10:24 | 19e |
Ronald Schröer | m | Halve Marathon | 1:11:03 | 20e |
Barbara Zutt | f | Halve Marathon | 1:19:07 | 8e |
EK Duathlon
(26-09-2004)
Swansea
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Barbara Zutt | f | Duathlon midden | 2:04:28 | 5e |
Suzanne Wiertsema | f | Duathlon midden | 2:07:16 | 11e |
Dam tot Damloop
(19-09-2004)
Zaandam
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Sven van der Vliet | m | 4km | 11:59 | 1e |
Paul Smit | m | 4km | 12:30 | 3e |
Alwin Groen | m | 4km | 12:35 | 4e |
Maarten Gouda | m | 4km | 12:37 | 5e |
Esther Schipper | f | 4km | 14:08 | 1e |
Margriet Berkhout | f | 4km | 14:13 | 2e |
Kelly Schouten | f | 4km | 14:21 | 3e |
Lisanne Groen | f | 4km | 14:24 | 4e |
Hugo van den Broek | m | 10EM | 50:40 | 17e |
Rens Dekkers | m | 10EM | 51:58 | 26e |
Jody Tesselaar | m | 10EM | 52:00 | 27e |
Christian de Lie | m | 10EM | 53:17 | 31e |
Pip Tesselaar | m | 10EM | 53:21 | 32e |
Selma Borst | f | 10EM | 56:19 | 6e |
Yennick Wolthuizen | m | 10EM | 1:00:20 | 59e |
Mark Smit | m | 10EM | 1:02:30 | 80e |
NK Duathlon
(19-09-2004)
Molenschot
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Suzanne Wiertsema | f | Duathlon midden | 2:07.17 | 2e |
Europacup clubteams
(18-09-2004)
Madrid
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Tom Wiggers | m | 1500m | 4:13.72 | 2e |