Uitslagen
KBC Nacht
(31-07-2004)
Heusden
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Boyd Declercq | m | 800m | 1:54.78 | |
| Vincent Groen | m | 800m | 1:54.92 | |
| Wouter Ammeraal | m | 800m | 2:00.27 | |
| Margriet Berkhout | f | 800m | 2:28.13 | |
| Manon Kruiver | f | 800m | 2:31.50 | |
| Bob Winter | m | 1500m | 3:41.49 | PR |
| Wijnand Rijkenberg | m | 1500m | 3:49.75 | PR |
| Martijn van Leeuwen | m | 1500m | 4:01.19 | |
| Mark Smit | m | 1500m | 4:11.32 | PR |
| Hugo van den Broek | m | 5000m | 13:58.92 | |
| Pip Tesselaar | m | 5000m | 14:24.66 | PR |
| Michel Butter | m | 5000m | 14:32.36 | PR |
| Ronald Schröer | m | 5000m | 14:37.85 | PR |
| Christian de Lie | m | 5000m | 14:38.15 | PR |
| Rens Dekkers | m | 5000m | 14:42.66 | PR |
| Jody Tesselaar | m | 5000m | 14:44.78 | PR |
| Selma Borst | f | 5000m | 15:49.90 | PR |
Ourdall Duathlon
(25-07-2004)
Hosingen (LUX)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Suzanne Wiertsema | f | Duathlon (7-33-3,5km) | 1:53:30 | 1e |
EK Triathlon U23
(25-07-2004)
Tiszaujvaros (HON)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Youri Severin | m | Triathlon Olympisch | 1:54:50 | 16e |
Rob Druppers Meeting
(24-07-2004)
Utrecht
Memorial Rasschaert
(24-07-2004)
Ninove
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bob Winter | m | 800m | 1:50.26 | |
| Leon Ineke | m | 800m | 1:54.35 | |
| Boyd Declercq | m | 800m | 1:54.58 | PR |
| Vincent Groen | m | 800m | 1:56.66 | |
| Martijn van Leeuwen | m | 800m | 1:58.76 | |
| Wouter Ammeraal | m | 800m | 1:59.15 | |
| Mandy van Es | f | 800m | 2:19.14 | |
| Wijnand Rijkenberg | m | 1500m | 3:53.87 | |
| Christian de Lie | m | 1500m | 4:00.41 | |
| Alwin Groen | m | 1500m | 4:41.72 | |
| Manon Kruiver | f | 1500m | 4:44.69 |
Instuif Trias
(23-07-2004)
Heiloo
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Pip Tesselaar | m | 1000m | 2:27.5 | |
| Jody Tesselaar | m | 3000m | 8:42.80 |
Superprestige Triathlon
(21-07-2004)
Vilvoorde
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Eric van der Linden | m | Triathlon Olympisch | 1:50:37 | 1e |
Loopfestijn Voorthuizen
(21-07-2004)
Voorthuizen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Hugo van den Broek | m | 10km | 29:47 | 12e |
| Selma Borst | f | 10km | 34:25 | 7e |
| Suzanne Wiertsema | f | 10km | 36:36 | 18e |
Hageland Power Triathlon
(18-07-2004)
Aarschot
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Eric van der Linden | m | Triathlon (2-60-15km) | 2:50:30 | 1e |
Memorial L?on Buyle
(17-07-2004)
Oordegem
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Leon Ineke | m | 800m | 1:51.73 | PR |
| Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:52.33 | PR |
| Boyd Declercq | m | 800m | 1:56.02 | |
| Vincent Groen | m | 800m | 1:56.06 | |
| Wouter Ammeraal | m | 800m | 1:58.49 | |
| Mandy van Es | f | 800m | 2:18.02 | PR |
| Manon Kruiver | f | 800m | 2:31.61 |