Uitslagen
Instuif Vitesse
(01-06-2001)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 2:01.12 | |
| Rens Dekkers | m | 800m | 2:07.43 | |
| Abdala Elmi Rafle | m | 5000m | 14:59.48 | |
| Barend Derriks | m | 5000m | 15:15.82 | |
| Martijn van Leeuwen | m | 5000m | 15:23 | |
| Ronald Schröer | m | 5000m | 15:33.40 | |
| Rens Dekkers | m | 5000m | 16:05.92 |
Memorial Cuddy-Vertommen
(27-05-2001)
Duffel
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Jody Tesselaar | m | 1500m | 3:59.02 | |
| Rens Dekkers | m | 1500m | 4:13.45 | |
| Ronald Schröer | m | 1500m | 4:14.38 | |
| Suzanne Wiertsema | f | 1500m | 4:20.59 | |
| Selma Borst | f | 1500m | 4:47.98 | |
| Margret Hink | f | 1500m | 4:48.86 | |
| Martijn van Leeuwen | m | 3000m | 9:01.3 |
Instuif Trias
(24-05-2001)
Heiloo
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Rick van Kruchten | m | 400m | 53.48 | |
| Femke Klous | f | 3000m | 9:57.8 |
Global Athletics
(24-05-2001)
Nijmegen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Raymond Koen | m | 800m | 1:54.29 | |
| Leon Ineke | m | 800m | 1:59.63 | Voor het eerst onder de 2 min grens |
| Selma Borst | f | 800m | 2:17.16 | |
| Martijn van Leeuwen | m | 1500m | 4:09.11 | |
| Suzanne Wiertsema | f | 1500m | 4:21.62 | |
| Rens Dekkers | m | 1500m | 4:22.22 | |
| Margret Hink | f | 1500m | 4:38.52 | |
| Ronald Schröer | m | 3000m | 9:00.74 | |
| Hugo van den Broek | m | 5000m | 14:26.92 | |
| Ron van Diepen | m | 5000m | 14:38.49 | |
| Jody Tesselaar | m | 5000m | 15:07.48 | |
| Abdala Elmi Rafle | m | 5000m | 15:21.43 |
Trigallez Recordwedstrijden
(19-05-2001)
Hoorn
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Peter Res | m | 800m | 1:54.13 | |
| Pip Tesselaar | m | 800m | 1:54.48 | |
| Hessel Posthuma | m | 800m | 1:55.31 | |
| Wouter Ammeraal | m | 800m | 1:59.52 | |
| Martijn van Leeuwen | m | 800m | 2:00.35 | |
| Rens Dekkers | m | 800m | 2:05.04 | |
| Margret Hink | f | 800m | 2:14.70 |
Instuif Hera
(18-05-2001)
Heerhugowaard
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Leon Ineke | m | 800m | 2:00.7 | |
| Selma Borst | f | 800m | 2:20.3 | |
| Jacco Koot | m | 3000m | 10:25 |
Instuif Atos
(13-05-2001)
Amsterdam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Leon Ineke | m | 100m | 12.1 | |
| Pip Tesselaar | m | 800m | 1:57.1 | |
| Christian de Lie | m | 800m | 2:00 | |
| Leon Ineke | m | 800m | 2:00.4 | |
| Peter Res | m | 1500m | 3:55.6 | |
| Abdala Elmi Rafle | m | 5000m | 15:25.5 |
Competitie
(13-05-2001)
Hoorn
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Selma Borst | f | 1500m | 4:53.35 |
Instuif
(10-05-2001)
Vught
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wouter Ammeraal | m | 800m | 2:01.16 | |
| Selma Borst | f | 800m | 2:20.55 | |
| Hugo van den Broek | m | 3000m | 8:20.74 | |
| Pip Tesselaar | m | 3000m | 8:22.26 | |
| Christian de Lie | m | 3000m | 8:22.51 | |
| Jody Tesselaar | m | 3000m | 8:32.56 | |
| Martijn van Leeuwen | m | 3000m | 8:41.12 | |
| Abdala Elmi Rafle | m | 3000m | 8:42.14 | |
| Ronald Schröer | m | 3000m | 9:01.33 | |
| Suzanne Wiertsema | f | 3000m | 9:29.05 | |
| Margret Hink | f | 3000m | 10:03.07 |
Instuif
(22-04-2001)
Krommenie
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Jacco Koot | m | 800m | 2:23.16 |