Uitslagen
Phanos Boscross
(15-12-2019)
Amstelveen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Luuk Wagenaar | m | 2500m cross | 8:58 | |
Ryan Clarke | m | 2500m cross | 9:03 | |
Samuel Chapple | m | 2500m cross | 9:19 | |
Twan Pormes | m | 2500m cross | 9:21 | |
Koen Grandiek | m | 2500m cross | 9:50 | |
Tijmen Hoedjes | m | 2500m cross | 9:54 | |
Noah Baltus | m | 6000m cross | 21:06 | 1e! |
Jesse Scheltema | m | 6000m cross | 23:39 | |
Djoao Lobles | m | 6000m cross | 23:51 | |
Mahadi Abdi Ali | m | 9000m cross | 32:09 | |
Edwin Sjerps | m | 9000m cross | 32:56 | |
Thomas Lewis | m | 9000m cross | 33:27 |
RunX / AV Haarlemmermeercross
(08-12-2019)
Hoofddorp
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Noah Baltus | m | 2500m cross | 7:37 | 1e! |
Luuk Wagenaar | m | 2500m cross | 7:39 | 2e! |
Ryan Clarke | m | 2500m cross | 7:42 | 3e! |
Samuel Chapple | m | 2500m cross | 7:43 | |
Thomas Lewis | m | 2500m cross | 7:43 | |
Joeri Slagter | m | 2500m cross | 7:46 | |
Duncan Steenbakker | m | 2500m cross | 7:52 | |
Brian Versluis | m | 2500m cross | 7:55 | |
Djoao Lobles | m | 2500m cross | 7:58 | |
Twan Pormes | m | 2500m cross | 8:00 | |
Jesse Scheltema | m | 2500m cross | 8:06 | |
Koen Grandiek | m | 2500m cross | 8:10 | |
Tijmen Hoedjes | m | 2500m cross | 8:28 | |
Britt Ummels | v | 2500m cross | 8:28 | 1e! |
Kick Castricum | m | 2500m cross | 8:31 | |
Lotte Krause | v | 5000m cross | 18:23 | 1e! |
Eva van Zoonen | v | 5000m cross | 20:07 | 3e! |
Eline Runderkamp | v | 5000m cross | 20:16 | |
Cheryl Konijn | v | 5000m cross | 22:48 |
AVC Strand- & Duinloop
(01-12-2019)
Castricum
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Eva van Zoonen | v | 4000m cross | 16:20 | 1e! |
Cheryl Konijn | v | 4000m cross | 18:34 | 2e! |
Pfixx Solar Montferland Run
(01-12-2019)
's Heerenberg
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Michel Butter | m | 15 km | 45:57 |
Warandeloop
(24-11-2019)
Tilburg
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Edwin Sjerps | m | 2400m cross | 6:38 | 6e |
Ryan Clarke | m | 2400m cross | 6:39 | 8e |
Luuk Wagenaar | m | 2400m cross | 6:42 | 13e |
Samuel Chapple | m | 2400m cross | 6:43 | 16e |
Joeri Slagter | m | 2400m cross | 6:47 | 20e |
Thomas Lewis | m | 2400m cross | 6:50 | 26e |
Brian Versluis | m | 2400m cross | 6:53 | 30e |
Twan Pormes | m | 2400m cross | 7:04 | 39e |
Joep Welsch | m | 2400m cross | 7:05 | 41e |
Sien van Vuuren | v | 2240m cross | 7:50 | 2e |
Femke Been | f | 2400m cross | 8:36 | 29e |
Marlotte Vliese | v | 2240m cross | 8:51 | 19e |
Franka Holland | v | 2240m cross | 9:02 | 20e |
Cynthia Huis in 't Veld | f | 2240m cross | 9:46 | 27e |
Britt Duinmeijer | f | 2240m cross | 10:05 | 29e |
Twan Deumers | m | 4300m cross | 15:34 | 41e |
Toon van Vuuren | m | 4300m cross | 16:00 | 49e |
Eline Runderkamp | v | 4300m cross | 16:46 | 18e |
Milo Dekker | m | 4300m cross | 16:49 | 59e |
Juul Schuit | v | 3750m cross | 16:54 | 22e |
Ruth Spijker | f | 3750m cross | 17:06 | 24e |
Pipp Pauzenga | v | 3750m cross | 18:12 | 28e |
Mellani Goezinnen | f | 4300m cross | 18:27 | 29e |
Lieke Radsma | f | 3750m cross | 18:30 | 29e |
Richelle Kanis | f | 4300m cross | 19:29 | 32e |
Noah Baltus | m | 6200m cross | 19:44 | 9e |
Duncan Steenbakker | m | 6200m cross | 19:58 | 13e |
Yoni Bas | v | 3750m cross | 20:01 | 30e |
Djoao Lobles | m | 6200m cross | 20:17 | 15e |
Jesse Scheltema | m | 6200m cross | 21:09 | 27e |
Selma Heijdra | f | 4300m cross | 21:11 | 34e |
Koen Grandiek | m | 6200m cross | 21:21 | 31e |
Tijmen Hoedjes | m | 6200m cross | 21:57 | 45e |
Kick Castricum | m | 6200m cross | 22:23 | 58e |
Lars Thodé | m | 6200m cross | 23:23 | 70e |
Elmer van Osch | m | 6200m cross | 23:49 | 72e |
Britt Ummels | v | 8000m cross | 29:04 | 14e |
Lotte Krause | v | 8000m cross | 30:42 | 27e |
Mahadi Abdi Ali | m | 10000m cross | 31:23 | 24e |
Michel Butter | m | 10000m cross | 31:30 | 25e |
Sten Stoltenborg | m | 10000m cross | 33:27 | 53e |
Crosscup Mol
(10-11-2019)
Mol, België
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Edwin Sjerps | m | 3000m cross | 10:25 | 13e |
Luuk Wagenaar | m | 3000m cross | 10:32 | 18e |
Samuel Chapple | m | 3000m cross | 10:35 | 20e |
Joeri Slagter | m | 3000m cross | 10:36 | 22e |
Ryan Clarke | m | 3000m cross | 10:39 | 25e |
Thomas Lewis | m | 3000m cross | 10:58 | 37e |
Brian Versluis | m | 3000m cross | 11:04 | 39e |
Twan Pormes | m | 3000m cross | 11:15 | 45e |
Duncan Steenbakker | m | 6200m cross | 21:33 | 14e |
Noah Baltus | m | 6200m cross | 21:48 | 21e |
Djoao Lobles | m | 6200m cross | 22:31 | 35e |
Koen Grandiek | m | 6200m cross | 23:08 | 45e |
Jesse Scheltema | m | 6200m cross | 23:18 | 46e |
Britt Ummels | v | 6200m cross | 23:41 | 9e |
Lotte Krause | v | 6200m cross | 25:33 | 25e |
Eline Runderkamp | v | 6200m cross | 26:26 | 10e |
Mahadi Abdi Ali | m | 9200m cross | 30:53 | 14e |
TCS New York City Marathon
(03-11-2019)
New York
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Michel Butter | m | Marathon | 2:25:06 |
AVC Strand & Duinloop
(27-10-2019)
Castricum
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Mahadi Abdi Ali | m | 2300m cross | 6:29 | 1e! |
Noah Baltus | m | 2300m cross | 6:34 | 2e! |
Luuk Wagenaar | m | 2300m cross | 6:36 | 3e! |
Ryan Clarke | m | 2300m cross | 6:38 | |
Joeri Slagter | m | 2300m cross | 6:40 | |
Brian Versluis | m | 2300m cross | 6:45 | |
Samuel Chapple | m | 2300m cross | 6:46 | |
Duncan Steenbakker | m | 2300m cross | 6:50 | |
Jesse Scheltema | m | 2300m cross | 6:52 | |
Thomas Lewis | m | 2300m cross | 6:55 | |
Edwin Sjerps | m | 2300m cross | 7:00 | |
Djoao Lobles | m | 2300m cross | 7:02 | |
Twan Pormes | m | 2300m cross | 7:03 | |
Joep Welsch | m | 2300m cross | 7:11 | |
Koen Grandiek | m | 2300m cross | 7:12 | |
Lars Thodé | m | 2300m cross | 7:17 | |
Kick Castricum | m | 2300m cross | 7:22 | |
Tijmen Hoedjes | m | 2300m cross | 7:25 | |
Britt Ummels | v | 2300m cross | 7:26 | 1e! |
Rob Nijssen | m | 2300m cross | 7:30 | |
Jens van Gelderen | m | 2300m cross | 7:30 | |
Lotte Krause | v | 2300m cross | 7:50 | 2e! |
Toon van Vuuren | m | 2300m cross | 8:00 | |
Quinten van Delft | m | 2300m cross | 8:02 | |
Rowan Dekker | m | 2300m cross | 8:09 | |
Eline Runderkamp | v | 2300m cross | 8:14 | 3e! |
Femke Been | f | 2300m cross | 8:49 | |
Marlotte Vliese | v | 2300m cross | 8:53 | |
Richelle Kanis | f | 2300m cross | 8:54 | |
Mellani Goezinnen | f | 2300m cross | 9:19 | |
Franka Holland | v | 2300m cross | 9:22 | |
Juul Schuit | v | 2300m cross | 9:35 | |
Selma Heijdra | f | 2300m cross | 9:50 | |
Pipp Pauzenga | v | 2300m cross | 9:58 | |
Ruth Spijker | f | 2300m cross | 10:01 | |
Lieke Radsma | f | 2300m cross | 10:08 | |
Yoni Bas | v | 2300m cross | 10:38 |
Amsterdam Marathon
(20-10-2019)
Amsterdam
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Sten Stoltenborg | m | Marathon | 2:27:17 | |
Bo Ummels | v | Marathon | 2:32:34 |
Singelloop Breda
(07-10-2019)
Breda
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Michel Butter | m | Halve Marathon | 1:04:58 | |
Bo Ummels | v | Halve Marathon | 1:12:38 |