Uitslagen
12e PEC Indoor Omnisport
(01-02-2020)
Apeldoorn
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Clarke | m | 400m | 49.43 | |
| Samuel Chapple | m | 400m | 51.30 | |
| Twan Pormes | m | 400m | 51.64 | PR! |
| Quinten van Delft | m | 400m | 53:72 | |
| Franka Holland | v | 400m | 1:01:51 | 6e |
| Pipp Pauzenga | v | 400m | 1:07:68 | |
| Yoni Bas | v | 400m | 1:08:56 | |
| Ryan Clarke | m | 800m | 1:53.90 | |
| Joep Welsch | m | 800m | 1:57:34 | |
| Jesse Scheltema | m | 800m | 1:58:07 | PR !! |
| Kick Castricum | m | 800m | 2:01:88 | PR !! |
| Tijmen Hoedjes | m | 800m | 2:02.60 | |
| Twan Deumers | m | 800m | 2:06:45 | |
| Femke Been | f | 800m | 2:17.45 | |
| Kai Deumers | m | 800m | 2:17:35 | PR !! |
| Juul Schuit | v | 800m | 2:31:34 | PR !! |
| Samuel Chapple | m | 1500m | 3:57.86 | 1e! |
| Twan Pormes | m | 1500m | 4:00.73 | PR! |
| Joeri Slagter | m | 1500m | 4:03.86 | |
| Koen Grandiek | m | 1500m | 4:07.82 |
Mastboscross
(26-01-2020)
Breda
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Chapple | m | 2637m cross | 7:49 | 10e |
| Luuk Wagenaar | m | 2637m cross | 7:53 | 13e |
| Edwin Sjerps | m | 2637m cross | 7:57 | 14e |
| Thomas Lewis | m | 2637m cross | 8:01 | 20e |
| Twan Pormes | m | 2637m cross | 8:02 | 21e |
| Jesse Scheltema | m | 2637m cross | 8:07 | 27e |
| Koen Grandiek | m | 2637m cross | 8:09 | 29e |
| Joep Welsch | m | 2637m cross | 8:16 | 31e |
| Tijmen Hoedjes | m | 2637m cross | 8:29 | 39e |
| Britt Ummels | v | 2637m cross | 8:44 | 3e! |
| Femke Been | f | 2637m cross | 9:55 | 15e |
| Mariska Poel | v | 2637m cross | 9:59 | 18e |
| Djoao Lobles | m | 7131m cross | 23:11 | 5e |
| Noah Baltus | m | 7131m cross | 23:16 | 6e |
| Rob Nijssen | m | 7131m cross | 24:23 | 13e |
| Lotte Krause | v | 7938m cross | 28:21 | 1e! |
Decathlon Nationale C Indoor Spelen
(26-01-2020)
Apeldoorn
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Marlotte Vliese | v | 800m | 2:34:53 | 15e |
| Cynthia Huis in 't Veld | f | 800m | 2:52:80 |
RunX cross circuit (Beeckestein cross)
(26-01-2020)
Velsen-Zuid
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Toon van Vuuren | m | 3200m cross | 12:25 | 7e Junioren AB |
| Milo Dekker | m | 3200m cross | 12:43 | 10e Junioren AB |
| Sien van Vuuren | v | 3200m cross | 12:45 | 1e Junioren AB/vrouwen |
| Rowan Dekker | m | 3200m cross | 13:40 | 14e Junioren AB |
| Richelle Kanis | f | 3200m cross | 14:33 | 5e Junioren AB |
| Zelly Kanis | f | 3200m cross | 16:03 | 3e Junioren C |
| Britt Duinmeijer | f | 3200m cross | 16:42 | 5e Junioren C |
| Elmer van Osch | m | 6400m cross | 26:33 | 1e mannen recr. |
| Selma Heijdra | f | 6400m cross | 33:49 | 4e vrouwen |
Indoor Laufertag der LGO
(19-01-2020)
Dortmund (GER)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Quinten van Delft | m | 400m | 53:87 | |
| Kai Deumers | m | 400m | 59:67 | |
| Yoni Bas | v | 400m | 1:07:53 | PR ! |
| Pipp Pauzenga | v | 400m | 1:08:01 | |
| Lieke Radsma | f | 400m | 1:08:48 | |
| Kick Castricum | m | 1500m | 4:19:81 | |
| Twan Deumers | m | 1500m | 4:24:89 |
Abdijcross
(19-01-2020)
Kerkrade
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Luuk Wagenaar | m | 2600m cross | 8:17 | 8e |
| Samuel Chapple | m | 2600m cross | 8:22 | 10e |
| Brian Versluis | m | 2600m cross | 8:24 | 11e |
| Twan Pormes | m | 2600m cross | 8:33 | 16e |
| Thomas Lewis | m | 2600m cross | 8:34 | 17e |
| Joeri Slagter | m | 2600m cross | 8:35 | 20e |
| Koen Grandiek | m | 2600m cross | 8:45 | 22e |
| Tijmen Hoedjes | m | 2600m cross | 9:06 | 27e |
| Britt Ummels | v | 2600m cross | 9:26 | 2e! |
| Femke Been | f | 2600m cross | 10:40 | 9e |
| Noah Baltus | m | 7400m cross | 24:19 | 1e! |
| Djoao Lobles | m | 7400m cross | 24:27 | 2e! |
| Jesse Scheltema | m | 7400m cross | 26:21 | 9e |
| Bo Ummels | v | 7400m cross | 26:32 | 1e! |
| Michel Butter | m | 10500m cross | 33:20 | 4e |
| Mahadi Abdi Ali | m | 10500m cross | 33:56 | 6e |
NN Egmond Halve Marathon
(12-01-2020)
Egmond
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Michel Butter | m | Halve Marathon | 1:10:01 | 8e |
| Mahadi Abdi Ali | m | Halve Marathon | 1:11:37 | 17e |
| Edwin Sjerps | m | Halve Marathon | 1:14:39 | 43e |
| Luuk Wagenaar | m | Halve Marathon | 1:17:04 | 57e |
| Bo Ummels | v | Halve Marathon | 1:24:01 | 4e |
| Lotte Krause | v | Halve Marathon | 1:25:43 | 7e |
VS indoor meeting
(11-01-2020)
Gent (BEL)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Yoni Bas | v | 200m | 30:30 | |
| Quinten van Delft | m | 800m | 2:06:92 |
Sylvestercross
(31-12-2019)
Soest
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Chapple | m | 3200m cross | 11:02 | 7e |
| Luuk Wagenaar | m | 3200m cross | 11:05 | 9e |
| Twan Pormes | m | 3200m cross | 11:20 | 16e |
| Brian Versluis | m | 3200m cross | 11:24 | 21e |
| Koen Grandiek | m | 3200m cross | 11:51 | 39e |
| Britt Ummels | v | 3200m cross | 12:23 | 1e! |
| Kick Castricum | m | 3200m cross | 12:24 | 60e |
| Britt Ummels | v | 3200m cross | 12:49 | 9e |
| Quinten van Delft | m | 3200m cross | 13:06 | 74e |
| Richelle Kanis | f | 4000m cross | 18:58 | 14e |
| Noah Baltus | m | 6000m cross | 20:55 | 2e! |
| Djoao Lobles | m | 6000m cross | 20:57 | 3e! |
| Rob Nijssen | m | 6000m cross | 22:44 | 19e |
| Lars Thodé | m | 6000m cross | 24:10 | 30e |
| Michel Butter | m | 10400m cross | 36:35 | 11e |
| Mahadi Abdi Ali | m | 10400m cross | 37:22 | 18e |
| Thomas Lewis | m | 10400m cross | 39:26 | 45e |
Phanos Boscross
(15-12-2019)
Amstelveen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Luuk Wagenaar | m | 2500m cross | 8:58 | |
| Ryan Clarke | m | 2500m cross | 9:03 | |
| Samuel Chapple | m | 2500m cross | 9:19 | |
| Twan Pormes | m | 2500m cross | 9:21 | |
| Koen Grandiek | m | 2500m cross | 9:50 | |
| Tijmen Hoedjes | m | 2500m cross | 9:54 | |
| Noah Baltus | m | 6000m cross | 21:06 | 1e! |
| Jesse Scheltema | m | 6000m cross | 23:39 | |
| Djoao Lobles | m | 6000m cross | 23:51 | |
| Mahadi Abdi Ali | m | 9000m cross | 32:09 | |
| Edwin Sjerps | m | 9000m cross | 32:56 | |
| Thomas Lewis | m | 9000m cross | 33:27 |