Uitslagen
Hallensportfest
(05-02-2006)
Dortmund
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Boyd Declercq | m | 200m | 23.12 | 7e |
Boyd Declercq | m | 400m | 50.12 | 5e |
Patrick van der Gaag | m | 400m | 52.67 | 5e; jongens A-junioren |
Jelmer Bosma | m | 400m | 54.15 | 1e; jongens B-junioren |
Leon Ineke | m | 800m | 1:52.96 | 4e |
Jelmer Bosma | m | 800m | 2:00.98 | 13e |
Manon Kruiver | f | 800m | 2:17.11 | 3e |
Bob Winter | m | 1500m | 3:57.34 | 1e |
Martijn van Leeuwen | m | 1500m | 4:06.35 | 3e |
Alwin Groen | m | 1500m | 4:26.22 | 3e; jongens A-junioren |
Robin van der Linde | m | 1500m | 4:44.78 | 8e |
NK A-junioren
(29-01-2006)
Groningen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Kelly Schouten | f | 800m | 2:25.19 | 5e; meisjes A-junioren |
Tjerk Conijn | m | 1500m | 4:03.02 | 1e; jongens A-junioren |
Brian Bulgac | m | 1500m | 4:15.07 | 11e; jongens A-junioren |
Manon Kruiver | f | 1500m | 4:41.79 | 1e; meisjes A-junioren |
Kelly Schouten | f | 1500m | 5:05.95 | 6e; meisjes A-junioren |
Brian Bulgac | m | 3000m | 8:57.18 | 4e; jongens A-junioren |
Peterskamploop
(29-01-2006)
Zwolle
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Jeroen Ribbink | m | 10km | 33:00 | 1e |
Lotto Crosscup
(29-01-2006)
Hannuit
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Michel Butter | m | 3000m cross | 8:36 | 7e korte cross |
Bob Winter | m | 3000m cross | 8:55 | 14e korte cross |
Selma Borst | f | 5650m cross | 18:49 | 6e dames |
Tom Wiggers | m | 6500m cross | 19:27 | 2e Jongens A |
Dorschkampcross
(29-01-2006)
Wageningen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Margriet Berkhout | f | 3000m cross | 11:21 | 1e Meisjes junioren B |
Lisanne Groen | f | 5000m cross | 20:28 | 1e Meisjes junioren A |
Indoor Groningen
(29-01-2006)
Groningen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Jelmer Bosma | m | 800m | 2:04.73 | 2e; jongens B-junioren |
Leon Koch | m | 800m | 2:13.91 | |
Rianne Breedijk | f | 800m | 2:25.37 | 2e; meisjes B-junioren |
Maaike Zuiderwijk | f | 800m | 2:41.46 | 11e; meisjes B-junioren |
UW Invitational
(28-01-2006)
Seattle
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Wijnand Rijkenberg | m | 1 Engelse Mijl | 4:09.88 | 16e (PR) |
Hallensportfest
(22-01-2006)
Dortmund
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Patrick van der Gaag | m | 200m | 23.98 | 5e; jongens B-junioren |
Boyd Declercq | m | 400m | 50.71 | 11e |
Patrick van der Gaag | m | 400m | 53.84 | 1e; jongens B-junioren |
Leon Ineke | m | 1500m | 3:50.69 | 3e |
Robin van der Linde | m | 1500m | 4:03.28 | 11e |
Martijn van Leeuwen | m | 1500m | 4:05.92 | 15e |
Jelmer Bosma | m | 1500m | 4:18.67 | 1e; jongens B-junioren |
Manon Kruiver | f | 1500m | 4:47.40 | 3e |
Kelly Schouten | f | 1500m | 5:04.27 | 1e; meisjes A-junioren |
Maaike Zuiderwijk | f | 1500m | 5:23.96 | 5e; meisjes B-junioren |
Heritage Inn & Suites Invite
(21-01-2006)
Boise
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:56.56 | 1e |
Sprintcross
(15-01-2006)
Breda
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Leon Koch | m | 2400m cross | 7:28 | 5e; jongens junioren C |
Jordi Baars | m | 2400m cross | 7:52 | 12e; jongens junioren C |
Edwin de Vries | m | 2400m cross | 8:05 | 16e; jongens junioren C |
Margriet Berkhout | f | 3200m cross | 11:25 | 2e; meisjes junioren B |
Tom Wiggers | m | 4900m cross | 14:42 | 1e; korte cross senioren |
Bob Winter | m | 4900m cross | 15:02 | 7e; korte cross senioren |
Tjerk Conijn | m | 4900m cross | 15:33 | 16e; korte cross senioren |
Robin van der Linde | m | 4900m cross | 15:48 | 22e; korte crosss senioren |
Wesley Pauel | m | 5300m cross | 16:33 | 3e; jongens junioren B |
Alwin Groen | m | 5300m cross | 17:05 | 9e; jongens junioren B |
Lisanne Groen | f | 5300m cross | 20:07 | 6e; meisjes junioren A |
Esther Schipper | f | 5300m cross | 20:24 | 7e; meisjes junioren A |
Brian Bulgac | m | 7000m cross | 22:58 | 8e; jongens junioren A |