Uitslagen
26e Rotterdam Marathon
(09-04-2006)
Rotterdam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Rens Dekkers | m | Marathon | 2:25:14 | 26e; 3e Nederlands Kampioenschap |
| Christian de Lie | m | Marathon | 2:26:20 | 28e; 4e Nederlands Kampioenschap |
Pepsi Team Invite
(08-04-2006)
Eugene
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wijnand Rijkenberg | m | 1500m | 3:56.40 | 5e |
Nike Hilversum City Run
(02-04-2006)
Hilversum
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Edwin de Vries | m | 5km | 19:08 | 6e prestatieloop |
| Esther Schipper | f | 5km | 20:02 | 7e |
| Kelly Schouten | f | 5km | 20:37 | 13e |
| Maaike Zuiderwijk | f | 5km | 20:54 | 14e |
| Lisanne Groen | f | 5km | 21:22 | 18e |
| Shannon van der Gaag | f | 5km | 23:01 | 28e |
| Regina Cornelisz | m | 5km | 24:30 | |
| Alwin Groen | m | 10km | 33:48 | 23e |
Parelloop
(02-04-2006)
Brunssum
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Youri Severin | m | 10km | 31:58 | 27e |
Stanford Invitational
(31-03-2006)
Palo Alto
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wijnand Rijkenberg | m | 5000m | 14:23.30 | PR |
City-Pier-City Loop
(26-03-2006)
Den Haag
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Michel Butter | m | Halve Marathon | 1:05:25 | |
| Hugo van den Broek | m | Halve Marathon | 1:07:12 | |
| Christian de Lie | m | Halve Marathon | 1:09:57 | |
| Rens Dekkers | m | Halve Marathon | 1:10:09 | |
| Ronald Schröer | m | Halve Marathon | 1:11:32 | |
| Selma Borst | f | Halve Marathon | 1:13:31 | |
| Yennick Wolthuizen | m | Halve Marathon | 1:14:41 | |
| Barbara Zutt | f | Halve Marathon | 1:19:58 |
Hornet Invitational
(25-03-2006)
Sacramento
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wijnand Rijkenberg | m | 3000m | 8:22.20 | 1e |
NK Veldloop
(05-03-2006)
Norg
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bob Winter | m | 4300m cross | 13:07 | 5e korte cross |
| Boyd Declercq | m | 4300m cross | 14:36 | 43e korte cross |
| Margriet Berkhout | f | 4300m cross | 15:36 | GOUD, MB |
| Lisanne Wever | f | 4300m cross | 16:58 | 14e MB |
| Maaike Zuiderwijk | f | 4300m cross | 17:19 | 21e MB |
| Diana Spaargaren | f | 4300m cross | 19:06 | 40e MB |
| Leon Koch | m | 6150m cross | 21:00 | 10e JB |
| Jelmer Bosma | m | 6150m cross | 21:33 | 16e JB |
| Manon Kruiver | f | 6150m cross | 22:18 | GOUD, MA |
| Jordi Baars | m | 6150m cross | 22:25 | 32e JB |
| Niels Verwer | m | 6150m cross | 22:56 | 38e JB |
| Edwin de Vries | m | 6150m cross | 22:58 | 39e JB |
| Kelly Schouten | f | 6150m cross | 24:26 | 9e MA |
| Esther Schipper | f | 6150m cross | 24:34 | 10e MA |
| Selma Borst | f | 8150m cross | 28:31 | BRONS, dames |
| Brian Bulgac | m | 8150m cross | 28:43 | 13e JA |
| Barbara Zutt | f | 8150m cross | 31:01 | 9e dames |
| Michel Butter | m | 12100m cross | 38:04 | 5e heren |
| Christian de Lie | m | 12100m cross | 39:14 | 12e heren |
| Ronald Schröer | m | 12100m cross | 39:42 | 14e heren |
| Rens Dekkers | m | 12100m cross | 40:04 | 17e heren |
| Youri Severin | m | 12100m cross | 40:35 | 21e heren |
WAC Championships
(25-02-2006)
Boise
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:55.96 | 6e finale (zat) |
| Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:56.73 | series (vrijdag) |
| Wijnand Rijkenberg | m | 1 Engelse Mijl | 4:14.21 | 4e finale (zat) |
| Wijnand Rijkenberg | m | 1 Engelse Mijl | 4:21.99 | series (vrijdag) |
NK Indoor
(18-02-2006)
Gent
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Patrick van der Gaag | m | 400m | 52.37 | 4e in finale; JB |
| Patrick van der Gaag | m | 400m | 52.84 | 1e in serie; JB |
| Boyd Declercq | m | 800m | 1:54.37 | 2e in serie |
| Boyd Declercq | m | 800m | 1:55.99 | 6e in finale |
| Leon Ineke | m | 800m | 1:56.09 | 4e in serie |
| Jelmer Bosma | m | 800m | 2:05.05 | ZILVER; JB |
| Bob Winter | m | 1500m | 4:03.67 | 6e |
| Manon Kruiver | f | 1500m | 4:56.59 | 5e |
| Margriet Berkhout | f | 1500m | 4:58.93 | GOUD; MB |
| Maaike Zuiderwijk | f | 1500m | 5:13.96 | 5e; MB |
| Alwin Groen | m | 3000m | 9:25.77 | BRONS; JB |