Uitslagen
NK A junioren + NNK indoor
(06-02-2005)
Groningen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Ronald Kuin | m | 200m | 24.03 | 8e series |
| Ronald Kuin | m | 200m | 24.24 | 3e B-finale |
| Boyd Declercq | m | 400m | 52.15 | 1e B-finale |
| Vincent Groen | m | 400m | 52.36 | 2e B-finale |
| Boyd Declercq | m | 400m | 52.37 | 5e series |
| Vincent Groen | m | 400m | 52.83 | 6e series |
| Ronald Kuin | m | 400m | 52.87 | 9e series |
| Martijn van Leeuwen | m | 800m | 1:57.79 | 3e |
| Sven van der Vliet | m | 800m | 2:01.78 | 1e |
| Ronald Kuin | m | 800m | 2:03.76 | 7e + PR |
| Tjerk Conijn | m | 1500m | 4:14.51 | 7e |
| Lisanne Groen | f | 1500m | 5:12.51 | 5e |
Lotto Crosscup
(30-01-2005)
Mol
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Manon Kruiver | f | 2500m cross | 9:23 | 2e Meisjes Junioren B |
| Bob Winter | m | 3300m cross | 10:14 | 8e Korte Cross Mannen |
| Selma Borst | f | 5800m cross | 20:49 | 10e plaats Senioren Vrouwen |
| Tom Wiggers | m | 6500m cross | 20:49 | 2e Jongens Junioren A |
| Barbara Zutt | f | 5800m cross | 22:05 | 16e plaats Senioren Vrouwen |
| Jody Tesselaar | m | 10000m cross | 32:32 | 26e Senioren Mannen |
| Yennick Wolthuizen | m | 10000m cross | 36:25 | 34e Senioren Mannen |
FLA Indoormeeting
(29-01-2005)
Kirchberg (LUX)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Leon Ineke | m | 1500m | 3:55.66 | 3e B-race |
| Martijn van Leeuwen | m | 1500m | 3:56.28 | PR / 4e B-race |
Indoormeeting
(23-01-2005)
Dortmund
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Boyd Declercq | m | 400m | 51.31 | |
| Ronald Kuin | m | 400m | 52.14 | |
| Jacco Koot | m | 800m | 2:09.91 | |
| Sven van der Vliet | m | 1500m | 4:07.88 | PR |
NSK Indoor
(22-01-2005)
M?nster
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wouter Ammeraal | m | 800m | 1:56.42 | GOUD (winnaar B-race) |
| Leon Ineke | m | 800m | 1:56.88 | BRONS (winnaar A-race) |
| Vincent Groen | m | 800m | 1:58 | 6e; 4e in A-race |
| Martijn van Leeuwen | m | 800m | 1:59.30 | 9e; 6e in A-race |
| Lisanne Groen | f | 800m | 2:24.99 | BRONS + PR |
| Leon Ineke | m | 1500m | 4:06.85 | GOUD |
| Tjerk Conijn | m | 1500m | 4:08.79 | ZILVER |
Sprintcross
(16-01-2005)
Breda
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Tom Wiggers | m | 2900m cross | 8:26 | 8e Heren Korte Cross |
| Mark Smit | m | 2900m cross | 9:23 | 35e Heren Korte Cross |
| Selma Borst | f | 5900m cross | 19:19 | 2e Vrouwen Lange Cross |
Crosscompetitie
(15-01-2005)
Bussum
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Lisanne Groen | f | 2500m cross | 10:04 | 1e meisjes A |
| Esther Schipper | f | 2500m cross | 10:38 | 2e meisjes A |
| Jacco Koot | m | 4000m cross | 13:12 | 3e jongens A |
| Alwin Groen | m | 4000m cross | 13:34 | 1e jongens B |
| Sven van der Vliet | m | 4000m cross | 14:38 | 1e jongens B |
Crosscompetitie
(15-01-2005)
Santpoort
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Ronald Kuin | m | 4000m cross | 13:55 | 6e jongens A |
Crosscompetitie
(15-01-2005)
Anna Paulowna
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Margriet Berkhout | f | 2000m cross | 6:58 | 1e meisjes C |
| Manon Kruiver | f | 2500m cross | 9:35 | 1e meisjes B |
| Kelly Schouten | f | 2500m cross | 10:10 | 2e meisjes B |
| Maarten Gouda | m | 4000m cross | 13:17 | 2e jongens B |
Indoormeeting
(09-01-2005)
Dortmund
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Ronald Kuin | m | 200m | 24.21 | |
| Leon Ineke | m | 800m | 1:53.07 | indoor-pr |
| Boyd Declercq | m | 800m | 1:56.26 | |
| Wouter Ammeraal | m | 800m | 1:58.84 | |
| Vincent Groen | m | 800m | 1:59.02 | |
| Sven van der Vliet | m | 800m | 2:00.14 | |
| Tjerk Conijn | m | 800m | 2:01.88 | |
| Ronald Kuin | m | 800m | 2:05.85 |