Uitslagen
Kneesloop
(03-07-2004)
Anna-Paulowna
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Yennick Wolthuizen | m | 8km | 26:33 | 1e |
Int. Triathlon
(03-07-2004)
Holten
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Eric van der Linden | m | Triathlon Olympisch | 1:49:58 | 1e |
Youri Severin | m | Triathlon Olympisch | 1:55:07 | 23e; 3e onder 23jr |
Keien Meeting
(03-07-2004)
Uden
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Leon Ineke | m | 800m | 1:54.83 | |
Boyd Declercq | m | 800m | 1:55.65 | |
Tom Wiggers | m | 800m | 1:56.04 | 1e in D-race |
Manon Kruiver | f | 800m | 2:14.71 | PR; 1e in B-race |
Pip Tesselaar | m | 1500m | 3:51.95 | 2e |
Rens Dekkers | m | 1500m | 4:08.55 | |
Hugo van den Broek | m | 3000m | 8:14.96 | 3e |
Peter Res | m | 3000m | 8:17.51 | PR |
Michel Butter | m | 3000m | 8:27.35 | |
Jody Tesselaar | m | 3000m | 8:35.14 | 1e in B-race |
Ronald Schröer | m | 3000m | 8:42.67 |
NK Junioren
(27-06-2004)
Sittard
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Paul Smit | m | 400m | 56.56 | |
Paul Smit | m | 800m | 2:08.02 | |
Mandy van Es | f | 800m | 2:21.81 | 2e in serie |
Mandy van Es | f | 800m | 2:23.14 | 7e in finale |
Lisanne Groen | f | 800m | 2:26.55 | |
Kelly Schouten | f | 800m | 2:40.56 | |
Michel Butter | m | 1500m | 4:12.28 | 3e in serie |
Tom Wiggers | m | 1500m | 4:13.10 | NEDERLANDS KAMPIOEN JB |
Michel Butter | m | 1500m | 4:14.34 | 4e in finale |
Jacco Koot | m | 1500m | 4:17.06 | |
Tom Wiggers | m | 1500m | 4:17.11 | 1e in serie |
Sven van der Vliet | m | 1500m | 4:21.55 | 3e in serie |
Maarten Gouda | m | 1500m | 4:24.72 | |
Mark Smit | m | 1500m | 4:24.89 | |
Sven van der Vliet | m | 1500m | 4:29.32 | 11e in finale |
Manon Kruiver | f | 1500m | 4:52.45 | 2e in serie |
Margriet Berkhout | f | 1500m | 4:55.37 | 6e in serie |
Manon Kruiver | f | 1500m | 4:55.71 | 4e in finale |
Esther Schipper | f | 1500m | 5:07.91 | |
Lisanne Groen | f | 1500m | 5:09 | |
Margriet Berkhout | f | 1500m | 5:12.23 | 11e in finale |
Kelly Schouten | f | 1500m | 5:13.83 | |
Tom Wiggers | m | 3000m | 8:49.26 | NEDERLANDS KAMPIOEN JB |
Alwin Groen | m | 3000m | 9:57.41 | 16e |
Esther Schipper | f | 3000m | 11:35.79 | 7e |
Michel Butter | m | 5000m | 16:06 | NEDERLANDS KAMPIOEN JA |
Cees Onderwater | m | 5000m | 16:53.06 | |
Jacco Koot | m | 5000m | 16:58.12 |
Sixtus Alpen-Triathlon
(26-06-2004)
Schliersee (GER)
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Eric van der Linden | m | Triathlon Olympisch | 2:00:26 | 1e |
Dubbele Lus
(24-06-2004)
Castricum
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Peter Res | m | 6km | 18:35 | 1e heer |
Ronald Schröer | m | 6km | 18:54 | 2e heer |
Martijn van Leeuwen | m | 6km | 19:26 | |
Yennick Wolthuizen | m | 6km | 20:41 | |
Suzanne Wiertsema | f | 6km | 21:14 | 1e dame |
Competitie junioren A
(20-06-2004)
Rotterdam
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Cees Onderwater | m | 3000m | 9:22.15 | 1e |
Europacup
(20-06-2004)
Istanbul (TUR)
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Selma Borst | f | 5000m | 16:36.35 | 6e |
Sprint Triathlon
(19-06-2004)
Stein
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Eric van der Linden | m | Triathlon sprint | 1:01:35 | 1e |
Youri Severin | m | Triathlon sprint | 1:03:12 | 5e; 1e onder 23jr |
Instuif av`34
(18-06-2004)
Apeldoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Mandy van Es | f | 800m | 2:21.87 |