Uitslagen
WK Indoor
(18-03-2022)
Belgrado
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Samuel Chapple | m | 800m | 1:48.09 |
NSK Indoor
(12-03-2022)
Apeldoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Jesse Scheltema | m | 400m | 50.21 | |
Thomas Lewis | m | 800m | 1:52.68 | PR! |
Fee Mok | f | 800m | 2:16.80 | PR! |
Thomas Lewis | m | 3000m | 8:50.34 |
ASICS NK Indoor senioren dag 2
(27-02-2022)
Apeldoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Samuel Chapple | m | 800m | 1:50.23 | Goud! |
Duncan Steenbakker | m | 3000m | 8:32.38 | |
Edwin Sjerps | m | 3000m | 8:34.28 | |
Lotte Krause | v | 3000m | 9:21.54 | Goud! |
Jennifer Gulikers | v | 3000m | 9:32.55 |
ASICS NK Indoor senioren dag 1
(26-02-2022)
Apeldoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Samuel Chapple | m | 800m | 1:50.31 | Q! |
Jesse Scheltema | m | 800m | 1:51.48 | |
Djoao Lobles | m | 800m | 1:51.84 | Q! |
Ryan Clarke | m | 800m | 1:52.83 | |
Ruth Spijker | f | 800m | 2:17.88 | PR! |
Duncan Steenbakker | m | 1500m | 3:51.92 | |
Lotte Krause | v | 1500m | 4:25.68 | Brons! |
Fee Mok | f | 1500m | 4:37.10 | PR! |
ASICS NK indoor U20 & U18 (dag 2)
(20-02-2022)
Apeldoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Ruth Spijker | f | 800m | 2:22.33 |
Limietwedstrijd Omnisport
(20-02-2022)
Apeldoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Samuel Chapple | m | 800m | 1:46.61 | PR en WK limiet! |
Djoao Lobles | m | 800m | 1:47.45 | |
Ryan Clarke | m | 800m | 1:50.05 |
ASICS NK indoor U20 & U18 (dag 1)
(19-02-2022)
Apeldoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Juul Schuit | v | 400m | 1:01.74 | |
Yoni Bas | v | 400m | 1:08.34 | |
Ioann Lobles | m | 800m | 1:58.80 | |
Milo Dekker | m | 800m | 2:03.75 | |
Ruth Spijker | f | 800m | 2:19.07 | |
Juul Schuit | v | 800m | 2:24.51 | |
Ioann Lobles | m | 1500m | 4:11.01 | |
Twan Deumers | m | 1500m | 4:14 | |
Marlotte Vliese | v | 1500m | 5:21.96 |
Indie 10k
(13-02-2022)
Amsterdam
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Edwin Sjerps | m | 10km | 30:08 | |
Mariska Poel | v | 10km | 38:37 | |
Eline Runderkamp | v | 10km | 39:05 | |
Cheryl Konijn | v | 10km | 41:23 |
Limietwedstrijd Omnisport
(13-02-2022)
Apeldoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Djoao Lobles | m | 400m | 47.15 | |
Ryan Clarke | m | 400m | 49.04 | |
Samuel Chapple | m | 1500m | 3:40.45 | |
Duncan Steenbakker | m | 1500m | 3:51.30 | |
Jesse Scheltema | m | 1500m | 3:57.31 |
Metz Moselle Athlerlor
(12-02-2022)
Metz
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Jennifer Gulikers | v | 3000m | 9:31.34 |