Uitslagen
ASICS NK indoor U20 & U18 (dag 2)
(20-02-2022)
Apeldoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Ruth Spijker | f | 800m | 2:22.33 |
Limietwedstrijd Omnisport
(20-02-2022)
Apeldoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Samuel Chapple | m | 800m | 1:46.61 | PR en WK limiet! |
Djoao Lobles | m | 800m | 1:47.45 | |
Ryan Clarke | m | 800m | 1:50.05 |
ASICS NK indoor U20 & U18 (dag 1)
(19-02-2022)
Apeldoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Juul Schuit | v | 400m | 1:01.74 | |
Yoni Bas | v | 400m | 1:08.34 | |
Ioann Lobles | m | 800m | 1:58.80 | |
Milo Dekker | m | 800m | 2:03.75 | |
Ruth Spijker | f | 800m | 2:19.07 | |
Juul Schuit | v | 800m | 2:24.51 | |
Ioann Lobles | m | 1500m | 4:11.01 | |
Twan Deumers | m | 1500m | 4:14 | |
Marlotte Vliese | v | 1500m | 5:21.96 |
Indie 10k
(13-02-2022)
Amsterdam
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Edwin Sjerps | m | 10km | 30:08 | |
Mariska Poel | v | 10km | 38:37 | |
Eline Runderkamp | v | 10km | 39:05 | |
Cheryl Konijn | v | 10km | 41:23 |
Limietwedstrijd Omnisport
(13-02-2022)
Apeldoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Djoao Lobles | m | 400m | 47.15 | |
Ryan Clarke | m | 400m | 49.04 | |
Samuel Chapple | m | 1500m | 3:40.45 | |
Duncan Steenbakker | m | 1500m | 3:51.30 | |
Jesse Scheltema | m | 1500m | 3:57.31 |
Metz Moselle Athlerlor
(12-02-2022)
Metz
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Jennifer Gulikers | v | 3000m | 9:31.34 |
Onderlinge cross wedstrijd camping Bakkum
(05-02-2022)
Castricum
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Thomas Lewis | m | 950m cross | 2:43 | |
Joep Welsch | m | 950m cross | 2:46 | |
Koen Grandiek | m | 950m cross | 2:51 | |
Sepp Schulte | m | 950m cross | 3.09 | |
Twan Deumers | m | 950m cross | 3:00 | |
Elmer van Osch | m | 950m cross | 3:03 | |
Toon van Vuuren | m | 950m cross | 3:04 | |
Milo Dekker | m | 950m cross | 3:09 | |
Wesley Steenbakker | m | 950m cross | 3:10 | |
Rob Nijssen | m | 950m cross | 3:16 | |
Mariska Poel | v | 950m cross | 3:17 | |
Kai Vermeulen | m | 950m cross | 3:37 | |
Cheryl Konijn | v | 950m cross | 3:38 | |
Thomas Lewis | m | 2800m cross | 9:00 | |
Koen Grandiek | m | 2800m cross | 9:41 | |
Joep Welsch | m | 2800m cross | 9:47 | |
Twan Deumers | m | 2800m cross | 9:54 | |
Toon van Vuuren | m | 2800m cross | 10:12 | |
Elmer van Osch | m | 2800m cross | 10:16 | |
Sepp Schulte | m | 2800m cross | 10:26 | |
Milo Dekker | m | 2800m cross | 10:26 | |
Rob Nijssen | m | 2800m cross | 10:27 | |
Wesley Steenbakker | m | 2800m cross | 10:41 | |
Mariska Poel | v | 2800m cross | 10:55 | |
Kai Vermeulen | m | 2800m cross | 11:43 | |
Cheryl Konijn | v | 2800m cross | 12:07 |
ITS Trackmeeting Sotra-Isokin
(05-02-2022)
Apeldoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Samuel Chapple | m | 800m | 1:47.72 | |
Jesse Scheltema | m | 800m | 1:51.64 | |
Ryan Clarke | m | 800m | 1:52.37 | |
Duncan Steenbakker | m | 800m | 1:58.64 |
Limietwedstrijd
(29-01-2022)
Apeldoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Quinten van Delft | m | 400m | 51.49 | |
Juul Schuit | v | 400m | 1:02.77 | |
Djoao Lobles | m | 800m | 1:47.19 | |
Samuel Chapple | m | 800m | 1:47.33 | PR! |
Ruth Spijker | f | 800m | 2:20.12 | |
Fee Mok | f | 800m | 2:21.28 | |
Sien van Vuuren | v | 800m | 2:33.16 |
Open day CFJESMA
(23-01-2022)
Lievin
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Ryan Clarke | m | 800m | 1:51.43 | |
Jesse Scheltema | m | 800m | 1:52.65 | |
Samuel Chapple | m | 1500m | 3:44.48 |