Uitslagen
Instuif Vitesse
(22-06-2001)
Utrecht
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Femke Klous | f | 5000m | 17:21.26 |
Competitie
(17-06-2001)
Heiloo
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Raymond Koen | m | 400m | 50.7 | |
Peter Res | m | 800m | 1:54.2 | |
Pip Tesselaar | m | 800m | 1:57.2 | |
Ron van Diepen | m | 1500m | 3:54.2 | |
Hugo van den Broek | m | 1500m | 3:57.4 | |
Leon Ineke | m | 1500m | 4:15.6 | |
Barend Derriks | m | 5000m | 15:42.5 | |
Rens Dekkers | m | 5000m | 16:27.5 |
1500 meter Klassieker
(16-06-2001)
Gorinchem
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Wijnand Rijkenberg | m | 1500m | 3:59.64 | |
Hessel Posthuma | m | 1500m | 4:00.84 | |
Martijn van Leeuwen | m | 1500m | 4:06.75 | |
Ronald Schröer | m | 1500m | 4:08.81 | |
Wouter Ammeraal | m | 1500m | 4:10.47 | |
Rens Dekkers | m | 1500m | 4:17.21 | |
Abdala Elmi Rafle | m | 5000m | 14:53.54 | |
Jody Tesselaar | m | 5000m | 15:04.26 |
Gouden Spike
(09-06-2001)
Leiden
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Hessel Posthuma | m | 800m | 1:55.42 | |
Suzanne Wiertsema | f | 800m | 2:08.34 | |
Peter Res | m | 1500m | 3:52.82 | |
Pip Tesselaar | m | 1500m | 3:54.77 | |
Hugo van den Broek | m | 3000m | 8:19.36 | |
Abdala Elmi Rafle | m | 3000m | 8:43.10 | |
Jody Tesselaar | m | 3000m | 8:56.27 | |
Femke Klous | f | 3000m | 9:54.89 | |
Margret Hink | f | 3000m | 10:04.31 |
Instuif Phanos
(08-06-2001)
Amsterdam
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Wijnand Rijkenberg | m | 1500m | 4:04.23 |
Twente Atletiek/FBK-Games
(04-06-2001)
Hengelo
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Peter Res | m | 800m | 1:52.67 | |
Suzanne Wiertsema | f | 800m | 2:13.30 | |
Margret Hink | f | 1500m | 4:36.21 | |
Selma Borst | f | 1500m | 4:50.89 | |
Hugo van den Broek | m | 3000m | 8:19.85 | |
Ron van Diepen | m | 3000m | 8:22.61 | |
Jody Tesselaar | m | 3000m | 8:31.82 |
Instuif Unitas
(04-06-2001)
Sittard
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Hessel Posthuma | m | 800m | 1:55.01 |
Selectiewedstrijd junioren
(03-06-2001)
Vught
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Wijnand Rijkenberg | m | 1500m | 4:13.26 |
Instuif Vitesse
(01-06-2001)
Utrecht
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 2:01.12 | |
Rens Dekkers | m | 800m | 2:07.43 | |
Abdala Elmi Rafle | m | 5000m | 14:59.48 | |
Barend Derriks | m | 5000m | 15:15.82 | |
Martijn van Leeuwen | m | 5000m | 15:23 | |
Ronald Schröer | m | 5000m | 15:33.40 | |
Rens Dekkers | m | 5000m | 16:05.92 |
Memorial Cuddy-Vertommen
(27-05-2001)
Duffel
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Jody Tesselaar | m | 1500m | 3:59.02 | |
Rens Dekkers | m | 1500m | 4:13.45 | |
Ronald Schröer | m | 1500m | 4:14.38 | |
Suzanne Wiertsema | f | 1500m | 4:20.59 | |
Selma Borst | f | 1500m | 4:47.98 | |
Margret Hink | f | 1500m | 4:48.86 | |
Martijn van Leeuwen | m | 3000m | 9:01.3 |