Uitslagen
Memorial Rasschaert
(28-07-2001)
Ninove
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Martijn van Leeuwen | m | 800m | 2:00.07 | |
Vincent Groen | m | 800m | 2:02.13 | |
Pip Tesselaar | m | 1500m | 3:52.12 | |
Peter Res | m | 1500m | 3:52.47 | |
Wijnand Rijkenberg | m | 1500m | 3:57.76 | |
Hessel Posthuma | m | 1500m | 3:58.93 | |
Wouter Ammeraal | m | 1500m | 4:03.78 | |
Margret Hink | f | 1500m | 4:36.92 | |
Selma Borst | f | 1500m | 4:38.30 | |
Rens Dekkers | m | 5000m | 15:25.06 |
Instuif Trias
(27-07-2001)
Heiloo
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Leon Ineke | m | 1000m | 2:35.2 |
Loopfestijn Voorthuizen
(25-07-2001)
Voorthuizen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Hugo van den Broek | m | 10km | 29:32 | |
Ron van Diepen | m | 10km | 30:43 | |
Abdala Elmi Rafle | m | 10km | 31:13 |
Memorial L?on Buyle
(21-07-2001)
Oordegem
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Peter Res | m | 800m | 1:52.46 | |
Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:56.78 | |
Margret Hink | f | 800m | 2:15.88 | |
Rens Dekkers | m | 1500m | 4:16.91 |
Instuif Vitesse
(20-07-2001)
Utrecht
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Leon Ineke | m | 800m | 1:59.67 |
Nacht van de Atletiek
(14-07-2001)
Heusden-Zolder
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Wouter Ammeraal | m | 800m | 1:57.46 | |
Margret Hink | f | 800m | 2:13.3 | |
Selma Borst | f | 800m | 2:22.03 | |
Pip Tesselaar | m | 1500m | 3:50.77 | |
Peter Res | m | 1500m | 3:52.07 | |
Hessel Posthuma | m | 1500m | 4:05.85 | |
Leon Ineke | m | 1500m | 4:06.89 | |
Hugo van den Broek | m | 5000m | 14:14.25 | |
Ron van Diepen | m | 5000m | 14:26.75 | |
Abdala Elmi Rafle | m | 5000m | 15:13.71 | |
Rens Dekkers | m | 5000m | 15:39.28 |
NK senioren
(08-07-2001)
Tilburg
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Suzanne Wiertsema | f | 800m | 2:09.31 | 5e |
Barend Derriks | m | 1500m | 3:53.59 | 3e |
Pip Tesselaar | m | 1500m | 3:57.67 | 11e |
Peter Res | m | 1500m | 3:57.99 | 12e |
Suzanne Wiertsema | f | 1500m | 4:30.29 | 2e |
Hugo van den Broek | m | 5000m | 14:04.88 | 5e |
Abdala Elmi Rafle | m | 5000m | 14:48.18 | 16e |
Lycurgus Games
(01-07-2001)
Krommenie
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Rick van Kruchten | m | 800m | 2:11.84 | |
Jacco Koot | m | 800m | 2:20.58 | |
Hessel Posthuma | m | 1000m | 2:32.13 | |
Wouter Ammeraal | m | 1000m | 2:34.42 | |
Leon Ineke | m | 1000m | 2:36.22 | |
Suzanne Wiertsema | f | 1000m | 2:44.99 | |
Margret Hink | f | 1000m | 2:54.12 | |
Selma Borst | f | 1000m | 3:03.65 |
Keienmeeting
(30-06-2001)
Uden
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Peter Res | m | 800m | 1:53.07 | |
Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:55.20 | |
Hugo van den Broek | m | 1500m | 3:57.4 | |
Jody Tesselaar | m | 5000m | 14:54.20 |
Dubbele Lus
(27-06-2001)
Castricum
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Jacco Koot | m | 3km | 10:25 | 5e |
Hugo van den Broek | m | 6km | 18:16 | 1e |
Abdala Elmi Rafle | m | 6km | 18:37 | 2e |
Martijn van Leeuwen | m | 6km | 19:22 | 4e |
Ronald Schröer | m | 6km | 19:32 | 6e |
Rens Dekkers | m | 6km | 20:11 | 10e |
Hessel Posthuma | m | 6km | 20:30 | 11e |
Wouter Ammeraal | m | 6km | 20:36 | 12e |
Femke Klous | f | 6km | 21:16 | 1e |
Selma Borst | f | 6km | 23:26 | 2e |