Uitslagen
Artevelde Indoormeeting
(13-01-2002)
Gent
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:58.27 | 3e (in serie) |
Sylvestercross
(31-12-2001)
Soest
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Anna Hageman | f | 2000m cross | 8:13.6 | 14e jun B |
Marieke Hageman | f | 2000m cross | 9:01.4 | 20e jun C |
Barend Derriks | m | 3200m cross | 9:53.8 | 8e korte cross |
Hessel Posthuma | m | 3200m cross | 10:32 | 23e korte cross |
Margret Hink | f | 3600m cross | 13:29.6 | 4e jun A |
Selma Borst | f | 3600m cross | 13:49.3 | 5e jun A |
Cees Onderwater | m | 4000m cross | 14:12.4 | 7e jun B |
Jacco Koot | m | 4000m cross | 15:07.9 | 23e jun B |
Wijnand Rijkenberg | m | 6000m cross | 19:58.8 | 3e jun A |
Ronald Schröer | m | 6000m cross | 20:28.6 | 8e jun A |
Leon Ineke | m | 6000m cross | 20:41.9 | 13e jun A |
Suzanne Wiertsema | f | 6000m cross | 22:01.9 | 6e prominenten dames |
Vincent Groen | m | 6000m cross | 23:05.6 | 27e jun A |
Barbara Zutt | f | 6000m cross | 24:25 | 21e prominenten dames |
Christian de Lie | m | 8000m cross | 26:04 | 4e B-loop |
Abdala Elmi Rafle | m | 8000m cross | 26:10.4 | 7e B-loop |
Rens Dekkers | m | 8000m cross | 26:54.9 | 18e B-loop |
Martijn van Leeuwen | m | 8000m cross | 27:04.6 | 23e B-loop |
Iris Crosscup
(23-12-2001)
Brussel
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Barend Derriks | m | 3000m cross | 9:46 | 10e |
Cees Onderwater | m | 4000m cross | 14:37 | 19e (junB) |
Margret Hink | f | 4000m cross | 15:34 | 3e |
Wijnand Rijkenberg | m | 6000m cross | 20:47 | 14e |
Martijn van Leeuwen | m | 6000m cross | 20:54 | 17e |
Ronald Schröer | m | 6000m cross | 21:13 | 21e |
Leon Ineke | m | 6000m cross | 22:03 | 35e |
Houtwijk Kerstloop
(22-12-2001)
Dronten
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Rens Dekkers | m | Halve Marathon | 1:10:27 | 18e |
St. George Cross
(09-12-2001)
Spierdijk
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Cees Onderwater | m | 4200m cross | 14:48 | 2e |
Jacco Koot | m | 4200m cross | 16:10 | 6e |
Ruud Beerepoot | m | 8000m cross | 27:30 | 1e |
Pip Tesselaar | m | 8000m cross | 28:48 | 4e |
Barbara Zutt | f | 8000m cross | 33:43 | 1e |
Bosloop
(09-12-2001)
Castricum
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Michel Butter | m | 7km | 25:19 | 1e |
Barend Derriks | m | 14km | 45:50 | 1e |
Abdala Elmi Rafle | m | 14km | 46:10 | 2e |
Rens Dekkers | m | 14km | 46:16 | 3e |
Martijn van Leeuwen | m | 14km | 46:25 | 4e |
Wijnand Rijkenberg | m | 14km | 46:47 | 5e |
Ronald Schröer | m | 14km | 47:00 | 6e |
Hessel Posthuma | m | 14km | 48:14 | 8e |
Femke Klous | f | 14km | 52:47 | 1e |
Selma Borst | f | 14km | 56:54 | 3e |
Crosscompetitie
(01-12-2001)
Wieringerwerf
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Vincent Groen | m | 3000m cross | 13:05 | 3e |
Crosscompetitie
(01-12-2001)
onbekend
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Selma Borst | f | 2000m cross | 8:22 | 1e |
Anna Hageman | f | 2500m cross | 9:04 | 1e |
Jacco Koot | m | 3000m cross | 11:29 | 6e |
Wouter Ammeraal | m | 3000m cross | 12:30 | 1e |
Leon Ineke | m | 3000m cross | 12:34 | 2e |
Warandecross
(25-11-2001)
Tilburg
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Barend Derriks | m | 2600m cross | 7:29 | 9e |
Cees Onderwater | m | 3500m cross | 11:16 | 14e |
Margret Hink | f | 4000m cross | 14:04 | 3e |
Selma Borst | f | 4000m cross | 14:20 | 4e |
Wijnand Rijkenberg | m | 5800m cross | 19:30 | 5e |
Leon Ineke | m | 5800m cross | 19:32 | 7e |
Ronald Schröer | m | 5800m cross | 19:36 | 9e |
Wouter Ammeraal | m | 5800m cross | 19:51 | 13e |
Michel Butter | m | 5800m cross | 20:50 | 20e |
Suzanne Wiertsema | f | 6200m cross | 21:47 | 13e |
Femke Klous | f | 6200m cross | 22:10 | 20e |
Barbara Zutt | f | 6200m cross | 23:50 | 29e |
Abdala Elmi Rafle | m | 7800m cross | 25:01 | 5e |
Peter Res | m | 7800m cross | 25:11 | 7e |
Rens Dekkers | m | 7800m cross | 26:02 | 28e |
Martijn van Leeuwen | m | 7800m cross | 26:12 | 34e |
Christian de Lie | m | 7800m cross | 26:22 | 35e |
Hessel Posthuma | m | 7800m cross | 26:56 | 46e |
Hugo van den Broek | m | 10000m cross | 31:05 | 16e |
Ron van Diepen | m | 10000m cross | 32:08 | 29e |
Int. Cross Margate
(18-11-2001)
Margate
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Selma Borst | f | 3500m cross | 12:49 | 46e |
Margret Hink | f | 3500m cross | 12:52 | 52e |
Hessel Posthuma | m | 6000m cross | 19:38 | 50e |
Ronald Schröer | m | 6000m cross | 19:48 | 58e |
Martijn van Leeuwen | m | 6000m cross | 19:59 | 65e |
Wijnand Rijkenberg | m | 6000m cross | 20:39 | 81e |