Uitslagen
Groet uit Schoorl Run
(17-02-2002)
Schoorl
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Ron van Diepen | m | 10km | 30:19 | 3e |
Rens Dekkers | m | 10km | 31:31 | 11e |
Pip Tesselaar | m | 10km | 31:57 | 14e |
Peter Res | m | 10km | 32:00 | 17e |
Martijn van Leeuwen | m | 10km | 32:18 | 18e |
Daniel Rewijk | m | 10km | 32:57 | 20e |
Suzanne Wiertsema | f | 10km | 35:17 | 2e |
Selma Borst | f | 10km | 38:35 | 9e |
Hugo van den Broek | m | Halve Marathon | 1:03:44 | 1e |
Abdala Elmi Rafle | m | Halve Marathon | 1:07:40 | 7e |
Jody Tesselaar | m | Halve Marathon | 1:09:30 | 10e |
Femke Klous | f | Halve Marathon | 1:19:08 |
Profile Cross
(03-02-2002)
Uden
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Pip Tesselaar | m | 4200m cross | 13:21 | 12e korte cross |
Peter Res | m | 4200m cross | 13:23 | 13e korte cross |
Barend Derriks | m | 4200m cross | 14:14 | 28e korte cross |
Vincent Groen | m | 4200m cross | 16:11 | 57e korte cross |
Michel Butter | m | 5300m cross | 18:44 | 4e jun B |
Cees Onderwater | m | 5300m cross | 19:16 | 11e jun B |
Selma Borst | f | 5120m cross | 19:19 | 2e jun A |
Margret Hink | f | 5120m cross | 19:28 | 3e jun A |
Barbara Zutt | f | 5300m cross | 19:51 | 1e neo |
Rens Dekkers | m | 7370m cross | 25:03 | 3e neo |
Ronald Schröer | m | 7370m cross | 25:09 | 5e jun A |
Leon Ineke | m | 7370m cross | 25:35 | 7e jun A |
Femke Klous | f | 7000m cross | 25:43 | 11e |
Wijnand Rijkenberg | m | 7370m cross | 25:47 | 8e jun A |
Martijn van Leeuwen | m | 7370m cross | 26:17 | 6e neo |
Wouter Ammeraal | m | 7370m cross | 27:25 | 17e jun A |
Hugo van den Broek | m | 11940m cross | 37:53 | 9e |
Ron van Diepen | m | 11940m cross | 38:26 | 13e |
Abdala Elmi Rafle | m | 11940m cross | 39:46 | 20e |
Jody Tesselaar | m | 11940m cross | 40:22 | 25e |
Sprintcross
(20-01-2002)
Breda
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Pip Tesselaar | m | 3300m cross | 10:23 | 8e |
Peter Res | m | 3300m cross | 10:35 | 13e |
Vincent Groen | m | 3300m cross | 12:26 | 63e |
Margret Hink | f | 4200m cross | 15:14 | 2e |
Selma Borst | f | 4200m cross | 15:36 | 4e |
Michel Butter | m | 5300m cross | 18:23 | 1e |
Barbara Zutt | f | 5300m cross | 20:12 | 1e |
Suzanne Wiertsema | f | 6100m cross | 21:56 | 8e |
Wijnand Rijkenberg | m | 7300m cross | 24:05 | 1e |
Femke Klous | f | 6100m cross | 24:07 | 18e |
Leon Ineke | m | 7300m cross | 25:04 | 6e |
Ronald Schröer | m | 7300m cross | 25:36 | 10e |
Rens Dekkers | m | 9300m cross | 31:39 | 1e |
Martijn van Leeuwen | m | 9300m cross | 32:15 | 3e |
Ron van Diepen | m | 11200m cross | 36:29 | 14e |
Abdala Elmi Rafle | m | 11200m cross | 36:40 | 15e |
Christian de Lie | m | 11200m cross | 37:26 | 25e |
Jody Tesselaar | m | 11200m cross | 38:36 | 31e |
NK indoor junioren
(20-01-2002)
Zuidbroek
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Rick van Kruchten | m | 400m | 53.12 | 4e |
Wijnand Rijkenberg | m | 1500m | 4:21.06 | 1e |
Cees Onderwater | m | 3000m | 9:43.94 | 2e |
Halve Marathon van Egmond
(13-01-2002)
Egmond
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Hugo van den Broek | m | Halve Marathon | 1:03:43 | 5e |
Peter Res | m | Halve Marathon | 1:07:21 | 19e |
Abdala Elmi Rafle | m | Halve Marathon | 1:08:12 | 29e |
Christian de Lie | m | Halve Marathon | 1:08:32 | 31e |
Pip Tesselaar | m | Halve Marathon | 1:09:35 | 37e |
Jody Tesselaar | m | Halve Marathon | 1:09:47 | 38e |
Rens Dekkers | m | Halve Marathon | 1:10:00 | 40e |
Ruud Beerepoot | m | Halve Marathon | 1:11:29 | 46e |
Martijn van Leeuwen | m | Halve Marathon | 1:15:13 | 79e |
Suzanne Wiertsema | f | Halve Marathon | 1:19:02 | 14e prominenten dames |
Barbara Zutt | f | Halve Marathon | 1:26:44 | 21e prominenten dames |
Artevelde Indoormeeting
(13-01-2002)
Gent
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:58.27 | 3e (in serie) |
Sylvestercross
(31-12-2001)
Soest
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Anna Hageman | f | 2000m cross | 8:13.6 | 14e jun B |
Marieke Hageman | f | 2000m cross | 9:01.4 | 20e jun C |
Barend Derriks | m | 3200m cross | 9:53.8 | 8e korte cross |
Hessel Posthuma | m | 3200m cross | 10:32 | 23e korte cross |
Margret Hink | f | 3600m cross | 13:29.6 | 4e jun A |
Selma Borst | f | 3600m cross | 13:49.3 | 5e jun A |
Cees Onderwater | m | 4000m cross | 14:12.4 | 7e jun B |
Jacco Koot | m | 4000m cross | 15:07.9 | 23e jun B |
Wijnand Rijkenberg | m | 6000m cross | 19:58.8 | 3e jun A |
Ronald Schröer | m | 6000m cross | 20:28.6 | 8e jun A |
Leon Ineke | m | 6000m cross | 20:41.9 | 13e jun A |
Suzanne Wiertsema | f | 6000m cross | 22:01.9 | 6e prominenten dames |
Vincent Groen | m | 6000m cross | 23:05.6 | 27e jun A |
Barbara Zutt | f | 6000m cross | 24:25 | 21e prominenten dames |
Christian de Lie | m | 8000m cross | 26:04 | 4e B-loop |
Abdala Elmi Rafle | m | 8000m cross | 26:10.4 | 7e B-loop |
Rens Dekkers | m | 8000m cross | 26:54.9 | 18e B-loop |
Martijn van Leeuwen | m | 8000m cross | 27:04.6 | 23e B-loop |
Iris Crosscup
(23-12-2001)
Brussel
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Barend Derriks | m | 3000m cross | 9:46 | 10e |
Cees Onderwater | m | 4000m cross | 14:37 | 19e (junB) |
Margret Hink | f | 4000m cross | 15:34 | 3e |
Wijnand Rijkenberg | m | 6000m cross | 20:47 | 14e |
Martijn van Leeuwen | m | 6000m cross | 20:54 | 17e |
Ronald Schröer | m | 6000m cross | 21:13 | 21e |
Leon Ineke | m | 6000m cross | 22:03 | 35e |
Houtwijk Kerstloop
(22-12-2001)
Dronten
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Rens Dekkers | m | Halve Marathon | 1:10:27 | 18e |
St. George Cross
(09-12-2001)
Spierdijk
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Cees Onderwater | m | 4200m cross | 14:48 | 2e |
Jacco Koot | m | 4200m cross | 16:10 | 6e |
Ruud Beerepoot | m | 8000m cross | 27:30 | 1e |
Pip Tesselaar | m | 8000m cross | 28:48 | 4e |
Barbara Zutt | f | 8000m cross | 33:43 | 1e |