Uitslagen
Rob Druppers Meeting
(31-08-2002)
Utrecht
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Hessel Posthuma | m | 800m | 1:55.63 | |
Vincent Groen | m | 800m | 2:03.08 | |
Pip Tesselaar | m | 5000m | 14:45.20 | |
Christian de Lie | m | 5000m | 14:46.16 | |
Peter Res | m | 5000m | 14:46.53 | |
Martijn van Leeuwen | m | 5000m | 15:13.22 | |
Ruud Beerepoot | m | 5000m | 15:18.45 | |
Leon Ineke | m | 5000m | 15:36.21 |
Instuif AV'34
(23-08-2002)
Apeldoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Hessel Posthuma | m | 400m | 52.28 | |
Wijnand Rijkenberg | m | 400m | 53.34 | |
Rick van Kruchten | m | 400m | 53.51 | |
Michel Butter | m | 1500m | 4:10 | |
Cees Onderwater | m | 1500m | 4:14.02 |
Ronde door Overmeer
(17-08-2002)
Nederhorst den Berg
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Hugo van den Broek | m | 10km | 29:46 | |
Abdala Elmi Rafle | m | 10km | 31:04 | |
Ron van Diepen | m | 10km | 31:23 | |
Barbara Zutt | f | 10km | 39:45 |
In. Antwerps Atletiekgala
(17-08-2002)
Merksem
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Hessel Posthuma | m | 1500m | 4:04.04 | |
Michel Butter | m | 1500m | 4:09.80 | |
Jacco Koot | m | 1500m | 4:40.57 |
Memorial Calewaert
(14-08-2002)
Brasschaat
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Pip Tesselaar | m | 1 Engelse Mijl | 4:09.94 | |
Christian de Lie | m | 3000m | 8:33.71 |
Instuif Leiden Atletiek
(14-08-2002)
Leiden
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Rick van Kruchten | m | 200m | 24.67 | |
Vincent Groen | m | 200m | 24.90 | |
Vincent Groen | m | 400m | 51.99 | |
Leon Ineke | m | 400m | 52.28 | |
Wijnand Rijkenberg | m | 400m | 52.88 | |
Rick van Kruchten | m | 400m | 53.62 | |
Leon Ineke | m | 1000m | 2:37.79 |
Instuif Trias
(09-08-2002)
Heiloo
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Leon Ineke | m | 200m | 24.2 | |
Hessel Posthuma | m | 200m | 25 | |
Leon Ineke | m | 800m | 1:55.4 | |
Hessel Posthuma | m | 800m | 1:56.8 | |
Vincent Groen | m | 800m | 1:58.2 | |
Michel Butter | m | 800m | 2:02.5 | |
Jacco Koot | m | 800m | 2:11.3 | |
Margret Hink | f | 800m | 2:13.5 | |
Anna Hageman | f | 800m | 2:24.6 | |
Selma Borst | f | 5000m | 16:53.3 | |
Femke Klous | f | 5000m | 17:35.7 |
Memorial Johan Heyndrickx
(03-08-2002)
Hechtel
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Hessel Posthuma | m | 800m | 1:55.10 |
Memorial Rasschaert
(27-07-2002)
Ninove
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Vincent Groen | m | 800m | 1:57.35 | |
Rick van Kruchten | m | 800m | 2:03.04 | |
Pip Tesselaar | m | 1500m | 3:48.76 | |
Peter Res | m | 1500m | 3:50.12 | |
Christian de Lie | m | 1500m | 3:55.31 | |
Leon Ineke | m | 1500m | 3:55.57 | |
Wouter Ammeraal | m | 1500m | 4:01.06 | |
Hessel Posthuma | m | 1500m | 4:02.23 | |
Martijn van Leeuwen | m | 1500m | 4:05.97 | |
Daniel Rewijk | m | 1500m | 4:07.43 | |
Michel Butter | m | 1500m | 4:12.21 | |
Margret Hink | f | 1500m | 4:34.57 | |
Selma Borst | f | 1500m | 4:36.51 | |
Ruud Beerepoot | m | 5000m | 15:32.44 |
Instuif Trias
(26-07-2002)
Heiloo
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Cees Onderwater | m | 1000m | 2:47.8 |