Uitslagen
Kerstcross
(26-12-2002)
Opmeer
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Tom Wiggers | m | 5000m cross | 18:56 | 1e jongen t/m 15 jr |
| Tjerk Conijn | m | 5000m cross | 19:00 | 2e jongen t/m 15 jr |
| Suzanne Wiertsema | f | 5000m cross | 19:19 | 1e |
| Esther Schipper | f | 5000m cross | 22:42 | 3e meisje t/m 15 jr |
| Pip Tesselaar | m | 10000m cross | 35:26 | 4e |
| Eric van der Linden | m | 10000m cross | 35:42 | 6e |
| Ron van Diepen | m | 10000m cross | 35:43 | 7e |
| Ruud Beerepoot | m | 10000m cross | 35:54 | 8e |
Iris Crosscup
(22-12-2002)
Brussel
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Cees Onderwater | m | 4000m cross | 15:23 | 13e |
| Wijnand Rijkenberg | m | 6000m cross | 23:08 | 22e |
| Michel Butter | m | 6000m cross | 24:37 | 45e |
Bosloop
(08-12-2002)
Castricum
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Tjerk Conijn | m | 4km | 13:38 | 1e |
| Mandy van Es | f | 4km | 16:29 | 1e |
| Martijn van Leeuwen | m | 11,3km | 37:21 | 1e |
| Hessel Posthuma | m | 11,3km | 38:17 | 2e |
| Michel Butter | m | 11,3km | 40:07 | 3e |
| Ronald Schröer | m | 11,3km | 40:12 | 4e |
| Abdala Elmi Rafle | m | 11,3km | 40:14 | 5e |
| Cees Onderwater | m | 11,3km | 40:17 | 6e |
St. George Cross
(08-12-2002)
Spierdijk
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Ruud Beerepoot | m | 8200m cross | 27:39 | 2e |
EK cross
(08-12-2002)
Medulin (KRO)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Selma Borst | f | 3730m cross | 12:59 | 25e |
| Margret Hink | f | 3730m cross | 14:14 | 81e |
Rimi duincross
(01-12-2002)
Den Helder
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Jody Tesselaar | m | 10000m cross | 33:02 | 1e |
| Pip Tesselaar | m | 10000m cross | 34:02 | 2e |
Molenvaartloop
(24-11-2002)
Anna Paulowna
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Ruud Beerepoot | m | 9km | 28:39 | 1e |
| Daniel Rewijk | m | 9km | 28:53 | 2e |
Warandeloop
(24-11-2002)
Tilburg
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Mandy van Es | f | 2000m cross | 7:28 | 11e meisjes B |
| Pip Tesselaar | m | 2600m cross | 7:31 | 10e korte cross |
| Vincent Groen | m | 2600m cross | 7:47 | 25e korte cross |
| Wouter Ammeraal | m | 2600m cross | 7:57 | 32e korte cross |
| Cees Onderwater | m | 3500m cross | 10:46 | 4e jongens B |
| Tom Wiggers | m | 3500m cross | 10:53 | 10e jongens B |
| Tjerk Conijn | m | 3500m cross | 11:37 | 27e jongens B |
| Selma Borst | f | 4000m cross | 13:20 | 3e juniore, 1e Neo |
| Margret Hink | f | 4000m cross | 13:56 | 8e juniore |
| Michel Butter | m | 5800m cross | 18:52 | 7e junior |
| Wijnand Rijkenberg | m | 5800m cross | 19:06 | 9e junior |
| Ronald Schröer | m | 5800m cross | 19:55 | 15e junior |
| Christian de Lie | m | 7800m cross | 25:32 | 7e B-loop |
| Jody Tesselaar | m | 7800m cross | 25:42 | 11e B-loop |
| Leon Ineke | m | 7800m cross | 26:14 | 17e B-loop |
| Martijn van Leeuwen | m | 7800m cross | 26:26 | 19e B-loop |
| Hessel Posthuma | m | 7800m cross | 26:50 | 30e B-loop |
| Rens Dekkers | m | 7800m cross | 27:51 | 40e B-loop |
Zevenheuvelenloop
(17-11-2002)
Nijmegen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Cees Onderwater | m | 3km | 9:18 | 3e |
| Christian de Lie | m | 15km | 48:07 | 27e |
| Pip Tesselaar | m | 15km | 48:29 | 31e |
| Peter Res | m | 15km | 48:30 | 32e |
| Hugo van den Broek | m | 15km | 49:55 | 47e |
| Martijn van Leeuwen | m | 15km | 50:07 | 54e |
Int. Cross Country Margate
(17-11-2002)
Margate (GBR)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Selma Borst | f | 3500m cross | 12:38 | 12e |
| Margret Hink | f | 3500m cross | 12:47 | 21e |
| Wijnand Rijkenberg | m | 6000m cross | 19:28 | 32e |
| Michel Butter | m | 6000m cross | 19:32 | 36e |
| Leon Ineke | m | 6000m cross | 19:38 | 42e |
| Ronald Schröer | m | 6000m cross | 20:13 | 68e |