Uitslagen
Dijkgatboscross
(10-11-2002)
Wieringerwerf
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Vincent Groen | m | 3000m cross | 9:43 | 1e |
Ron van Diepen | m | 10000m cross | 33:12 | 1e |
Ruud Beerepoot | m | 10000m cross | 33:57 | 3e |
Gildehuysloop
(03-11-2002)
Beverwijk
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Hilda Kibet | f | 10EM | 58:15 | 4e |
Coenecooploop
(19-10-2002)
Waddinxveen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Hilda Kibet | f | 10km | 34:27 | 3e |
4 Mijl van Groningen
(13-10-2002)
Groningen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Peter Res | m | 4EM | 20:15.8 | 23e |
Wijnand Rijkenberg | m | 4EM | 20:34.4 | 1e junior |
Michel Butter | m | 4EM | 20:44.2 | 2e junior |
Hessel Posthuma | m | 4EM | 20:57.6 | 38e |
Rens Dekkers | m | 4EM | 21:01.8 | 42e |
Ronald Schröer | m | 4EM | 21:17 | 3e junior |
Leon Ineke | m | 4EM | 21:26.1 | 5e junior |
Wouter Ammeraal | m | 4EM | 22:03.5 | 6e junior |
Selma Borst | f | 4EM | 22:40.7 | 1e juniore |
Femke Klous | f | 4EM | 23:24.3 | 8e |
Singelloop
(06-10-2002)
Breda
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Femke Klous | f | Halve Marathon | 1:18:22 | 8e (1e Ned) |
Vestloop
(06-10-2002)
Enkhuizen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Daniel Rewijk | m | 9,6km | 31:00 | 1e |
Bosloop
(06-10-2002)
Castricum
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Christian de Lie | m | 10EM | 58:15 | 1e |
Dam tot Damloop
(22-09-2002)
Zaandam
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Michel Butter | m | 4km | 10:22 | 1e |
Cees Onderwater | m | 4km | 10:34 | 2e |
Jacco Koot | m | 4km | 11:25 | |
Hugo van den Broek | m | 10EM | 48:21 | 2e Ned, 1e NUON Circuit |
Christian de Lie | m | 10EM | 51:19 | |
Abdala Elmi Rafle | m | 10EM | 51:27 | |
Jody Tesselaar | m | 10EM | 51:39 | |
Peter Res | m | 10EM | 53:23 | |
Ronald Schröer | m | 10EM | 53:34 | |
Rens Dekkers | m | 10EM | 54:37 | |
Ruud Beerepoot | m | 10EM | 54:44 | |
Martijn van Leeuwen | m | 10EM | 55:07 | |
Hessel Posthuma | m | 10EM | 56:09 | |
Femke Klous | f | 10EM | 1:00:25 | |
Barbara Zutt | f | 10EM | 1:01:24 |
Finale competitie 2e Divisie
(15-09-2002)
Utrecht
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Wouter Ammeraal | m | 800m | 1:59.24 | |
Pip Tesselaar | m | 1500m | 3:55.79 | |
Ronald Schröer | m | 5000m | 15:17.48 |
Finale competitie 3e Divisie
(15-09-2002)
Steenwijk
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Leon Ineke | m | 1500m | 4:07.68 | 1e |