Uitslagen
Molenvaartloop
(24-11-2002)
Anna Paulowna
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Ruud Beerepoot | m | 9km | 28:39 | 1e |
Daniel Rewijk | m | 9km | 28:53 | 2e |
Warandeloop
(24-11-2002)
Tilburg
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Mandy van Es | f | 2000m cross | 7:28 | 11e meisjes B |
Pip Tesselaar | m | 2600m cross | 7:31 | 10e korte cross |
Vincent Groen | m | 2600m cross | 7:47 | 25e korte cross |
Wouter Ammeraal | m | 2600m cross | 7:57 | 32e korte cross |
Cees Onderwater | m | 3500m cross | 10:46 | 4e jongens B |
Tom Wiggers | m | 3500m cross | 10:53 | 10e jongens B |
Tjerk Conijn | m | 3500m cross | 11:37 | 27e jongens B |
Selma Borst | f | 4000m cross | 13:20 | 3e juniore, 1e Neo |
Margret Hink | f | 4000m cross | 13:56 | 8e juniore |
Michel Butter | m | 5800m cross | 18:52 | 7e junior |
Wijnand Rijkenberg | m | 5800m cross | 19:06 | 9e junior |
Ronald Schröer | m | 5800m cross | 19:55 | 15e junior |
Christian de Lie | m | 7800m cross | 25:32 | 7e B-loop |
Jody Tesselaar | m | 7800m cross | 25:42 | 11e B-loop |
Leon Ineke | m | 7800m cross | 26:14 | 17e B-loop |
Martijn van Leeuwen | m | 7800m cross | 26:26 | 19e B-loop |
Hessel Posthuma | m | 7800m cross | 26:50 | 30e B-loop |
Rens Dekkers | m | 7800m cross | 27:51 | 40e B-loop |
Zevenheuvelenloop
(17-11-2002)
Nijmegen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Cees Onderwater | m | 3km | 9:18 | 3e |
Christian de Lie | m | 15km | 48:07 | 27e |
Pip Tesselaar | m | 15km | 48:29 | 31e |
Peter Res | m | 15km | 48:30 | 32e |
Hugo van den Broek | m | 15km | 49:55 | 47e |
Martijn van Leeuwen | m | 15km | 50:07 | 54e |
Int. Cross Country Margate
(17-11-2002)
Margate (GBR)
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Selma Borst | f | 3500m cross | 12:38 | 12e |
Margret Hink | f | 3500m cross | 12:47 | 21e |
Wijnand Rijkenberg | m | 6000m cross | 19:28 | 32e |
Michel Butter | m | 6000m cross | 19:32 | 36e |
Leon Ineke | m | 6000m cross | 19:38 | 42e |
Ronald Schröer | m | 6000m cross | 20:13 | 68e |
Dijkgatboscross
(10-11-2002)
Wieringerwerf
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Vincent Groen | m | 3000m cross | 9:43 | 1e |
Ron van Diepen | m | 10000m cross | 33:12 | 1e |
Ruud Beerepoot | m | 10000m cross | 33:57 | 3e |
Gildehuysloop
(03-11-2002)
Beverwijk
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Hilda Kibet | f | 10EM | 58:15 | 4e |
Coenecooploop
(19-10-2002)
Waddinxveen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Hilda Kibet | f | 10km | 34:27 | 3e |
4 Mijl van Groningen
(13-10-2002)
Groningen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Peter Res | m | 4EM | 20:15.8 | 23e |
Wijnand Rijkenberg | m | 4EM | 20:34.4 | 1e junior |
Michel Butter | m | 4EM | 20:44.2 | 2e junior |
Hessel Posthuma | m | 4EM | 20:57.6 | 38e |
Rens Dekkers | m | 4EM | 21:01.8 | 42e |
Ronald Schröer | m | 4EM | 21:17 | 3e junior |
Leon Ineke | m | 4EM | 21:26.1 | 5e junior |
Wouter Ammeraal | m | 4EM | 22:03.5 | 6e junior |
Selma Borst | f | 4EM | 22:40.7 | 1e juniore |
Femke Klous | f | 4EM | 23:24.3 | 8e |
Singelloop
(06-10-2002)
Breda
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Femke Klous | f | Halve Marathon | 1:18:22 | 8e (1e Ned) |
Vestloop
(06-10-2002)
Enkhuizen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Daniel Rewijk | m | 9,6km | 31:00 | 1e |