Uitslagen
Artevelde Indoormeeting
(01-02-2003)
Gent
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:54.89 | 2e |
Leon Ineke | m | 800m | 1:55.67 | 3e |
Vincent Groen | m | 800m | 2:01.48 | 6e |
Wouter Ammeraal | m | 800m | 2:03.20 | 7e |
NK indoor
(26-01-2003)
Zuidbroek
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Leon Ineke | m | 800m | 1:56.04 | 2e NK studenten |
Vincent Groen | m | 800m | 2:00.53 | 4e NK A junioren |
Esther Schipper | f | 800m | 2:36.09 | 9e NNK B junioren |
Wijnand Rijkenberg | m | 1500m | 4:06.78 | 1e NK A junioren |
Tom Wiggers | m | 1500m | 4:23.90 | 4e NNK B junioren |
Wintertrimloop Lycurgus
(19-01-2003)
Krommenie
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Paul Smit | m | 2,2km | 7:40 | 1e |
Tjerk Conijn | m | 5km | 17:40 | 1e |
Sprintcross
(19-01-2003)
Breda
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Pip Tesselaar | m | 3300m cross | 10:26 | 8e korte cross |
Martijn van Leeuwen | m | 3300m cross | 10:39 | 15e korte cross |
Rens Dekkers | m | 3300m cross | 10:51 | 21e korte cross |
Wouter Ammeraal | m | 3300m cross | 10:56 | 24e korte cross |
Margret Hink | f | 3300m cross | 12:15 | 6e korte cross |
Michel Butter | m | 7300m cross | 23:34 | 1e A junior |
Ronald Schröer | m | 7300m cross | 24:42 | 7e A junior |
Hallensportfest
(19-01-2003)
Dortmund
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Leon Ineke | m | 800m | 1:58 | 8e |
Vincent Groen | m | 800m | 2:00.7 | 12e |
Wijnand Rijkenberg | m | 1500m | 3:54.02 | 3e |
Halve Marathon van Egmond
(12-01-2003)
Egmond
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Esther Schipper | f | 3km | 12:10 | 1e |
Hugo van den Broek | m | Halve Marathon | 1:06:30 | 8e |
Jody Tesselaar | m | Halve Marathon | 1:09:01 | 19e |
Christian de Lie | m | Halve Marathon | 1:09:01 | 20e |
Peter Res | m | Halve Marathon | 1:09:48 | 24e |
Pip Tesselaar | m | Halve Marathon | 1:10:24 | 28e |
Rens Dekkers | m | Halve Marathon | 1:10:29 | 29e |
Ruud Beerepoot | m | Halve Marathon | 1:13:10 | 42e |
Martijn van Leeuwen | m | Halve Marathon | 1:13:37 | 46e |
Barbara Zutt | f | Halve Marathon | 1:27:12 | 12e |
Crosscompetitie
(11-01-2003)
Castricum
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Paul Smit | m | 3000m cross | 10:32 | 2e jongens C |
Crosscompetitie
(11-01-2003)
Anna Paulowna
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Mandy van Es | f | 2500m cross | 10:15 | 5e meisjes B |
Esther Schipper | f | 2500m cross | 10:33 | 6e meisjes B |
Jacco Koot | m | 4000m cross | 13:29 | 2e jongens B |
Tjerk Conijn | m | 4000m cross | 13:30 | 3e jongens B |
Tom Wiggers | m | 4000m cross | 13:37 | 1e jongens B |
Artevelde Indoormeeting
(11-01-2003)
Gent
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:56.42 | 2e |
Sylvestercross
(31-12-2002)
Soest
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Esther Schipper | f | 2000m cross | 9:13 | 18e meisjes B |
Leon Ineke | m | 3200m cross | 12:00.4 | 18e korte cross heren |
Hessel Posthuma | m | 3200m cross | 12:15.1 | 23e korte cross heren |
Suzanne Wiertsema | f | 3200m cross | 13:07.5 | 2e korte cross dames |
Cees Onderwater | m | 4000m cross | 15:01.5 | 2e jongens B |
Tom Wiggers | m | 4000m cross | 15:25.6 | 6e jongens B |
Tjerk Conijn | m | 4000m cross | 15:46.8 | 13e jongens B |
Jacco Koot | m | 4000m cross | 16:42 | 26e jongens B |
Michel Butter | m | 6000m cross | 21:56.9 | 2e jongens A |
Wijnand Rijkenberg | m | 6000m cross | 22:20.4 | 5e jongens A |
Ronald Schröer | m | 6000m cross | 22:28 | 6e jongens A |
Peter Res | m | 8000m cross | 28:48.9 | 2e heren senioren |
Christian de Lie | m | 8000m cross | 29:06.2 | 6e heren senioren |
Abdala Elmi Rafle | m | 8000m cross | 29:16.8 | 10e heren senioren |
Rens Dekkers | m | 8000m cross | 29:27.4 | 12e heren senioren |
Hugo van den Broek | m | 10400m cross | 36:31 | 6e heren prominenten |