Uitslagen
Crosscompetitie
(11-01-2003)
Castricum
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Paul Smit | m | 3000m cross | 10:32 | 2e jongens C |
Crosscompetitie
(11-01-2003)
Anna Paulowna
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Mandy van Es | f | 2500m cross | 10:15 | 5e meisjes B |
Esther Schipper | f | 2500m cross | 10:33 | 6e meisjes B |
Jacco Koot | m | 4000m cross | 13:29 | 2e jongens B |
Tjerk Conijn | m | 4000m cross | 13:30 | 3e jongens B |
Tom Wiggers | m | 4000m cross | 13:37 | 1e jongens B |
Artevelde Indoormeeting
(11-01-2003)
Gent
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:56.42 | 2e |
Sylvestercross
(31-12-2002)
Soest
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Esther Schipper | f | 2000m cross | 9:13 | 18e meisjes B |
Leon Ineke | m | 3200m cross | 12:00.4 | 18e korte cross heren |
Hessel Posthuma | m | 3200m cross | 12:15.1 | 23e korte cross heren |
Suzanne Wiertsema | f | 3200m cross | 13:07.5 | 2e korte cross dames |
Cees Onderwater | m | 4000m cross | 15:01.5 | 2e jongens B |
Tom Wiggers | m | 4000m cross | 15:25.6 | 6e jongens B |
Tjerk Conijn | m | 4000m cross | 15:46.8 | 13e jongens B |
Jacco Koot | m | 4000m cross | 16:42 | 26e jongens B |
Michel Butter | m | 6000m cross | 21:56.9 | 2e jongens A |
Wijnand Rijkenberg | m | 6000m cross | 22:20.4 | 5e jongens A |
Ronald Schröer | m | 6000m cross | 22:28 | 6e jongens A |
Peter Res | m | 8000m cross | 28:48.9 | 2e heren senioren |
Christian de Lie | m | 8000m cross | 29:06.2 | 6e heren senioren |
Abdala Elmi Rafle | m | 8000m cross | 29:16.8 | 10e heren senioren |
Rens Dekkers | m | 8000m cross | 29:27.4 | 12e heren senioren |
Hugo van den Broek | m | 10400m cross | 36:31 | 6e heren prominenten |
Kerstcross
(26-12-2002)
Opmeer
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Tom Wiggers | m | 5000m cross | 18:56 | 1e jongen t/m 15 jr |
Tjerk Conijn | m | 5000m cross | 19:00 | 2e jongen t/m 15 jr |
Suzanne Wiertsema | f | 5000m cross | 19:19 | 1e |
Esther Schipper | f | 5000m cross | 22:42 | 3e meisje t/m 15 jr |
Pip Tesselaar | m | 10000m cross | 35:26 | 4e |
Eric van der Linden | m | 10000m cross | 35:42 | 6e |
Ron van Diepen | m | 10000m cross | 35:43 | 7e |
Ruud Beerepoot | m | 10000m cross | 35:54 | 8e |
Iris Crosscup
(22-12-2002)
Brussel
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Cees Onderwater | m | 4000m cross | 15:23 | 13e |
Wijnand Rijkenberg | m | 6000m cross | 23:08 | 22e |
Michel Butter | m | 6000m cross | 24:37 | 45e |
Bosloop
(08-12-2002)
Castricum
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Tjerk Conijn | m | 4km | 13:38 | 1e |
Mandy van Es | f | 4km | 16:29 | 1e |
Martijn van Leeuwen | m | 11,3km | 37:21 | 1e |
Hessel Posthuma | m | 11,3km | 38:17 | 2e |
Michel Butter | m | 11,3km | 40:07 | 3e |
Ronald Schröer | m | 11,3km | 40:12 | 4e |
Abdala Elmi Rafle | m | 11,3km | 40:14 | 5e |
Cees Onderwater | m | 11,3km | 40:17 | 6e |
St. George Cross
(08-12-2002)
Spierdijk
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Ruud Beerepoot | m | 8200m cross | 27:39 | 2e |
EK cross
(08-12-2002)
Medulin (KRO)
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Selma Borst | f | 3730m cross | 12:59 | 25e |
Margret Hink | f | 3730m cross | 14:14 | 81e |
Rimi duincross
(01-12-2002)
Den Helder
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Jody Tesselaar | m | 10000m cross | 33:02 | 1e |
Pip Tesselaar | m | 10000m cross | 34:02 | 2e |