Uitslagen
FLA indoor meeting
(02-02-2014)
Luxemburg (LUX)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Lisanne de Witte | f | 400m | 53.15 | WK Limiet! Indoor PR! |
| Sanne Verstegen | f | 800m | 2:03.47 | 1e! |
SPRINT Mastboscross
(02-02-2014)
Breda
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Neal Bouterse | m | 2600m cross | 7:45 | 5e! |
| Harmen Korfage | m | 2600m cross | 8:06 | 15e |
| Manon Kruiver | f | 2600m cross | 8:45 | 2e! |
| Lotte Krause | v | 2600m cross | 9:27 | 15e |
| Helen Hofstede | f | 7800m cross | 28:25 | 8e |
| Inge de Jong | f | 7800m cross | 29:14 | 10e |
| Mark Nouws | m | 11200m cross | 34:38 | 3e! |
| Ronald Schröer | m | 11200m cross | 34:52 | 5e |
| Jurjen Polderman | m | 11200m cross | 35:26 | 8e |
| Richard Douma | m | 11200m cross | 35:58 | 10e |
| Ambroise Uwiragiye | m | 11200m cross | 36:35 | 13e |
| Tom Koetsenruijter | m | 11200m cross | 38:09 | 22e |
AV PEC 1910 Indoor
(25-01-2014)
Apeldoorn
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Lisanne de Witte | f | 60m | 7.96 | PR! |
| Bjorn Blauwhof | m | 400m | 48.71 | |
| Lisanne de Witte | f | 400m | 54.14 | Indoor PR! |
| Sanne Verstegen | f | 400m | 56.54 | |
| Roy Van Eekelen | m | 1500m | 3:56.86 | Indoor PR! |
| Sanne Verstegen | f | 1500m | 4:30.73 | Indoor PR! |
Abdijcross
(19-01-2014)
Kerkrade
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Neal Bouterse | m | 2600m cross | 8:21 | 2e |
| Harmen Korfage | m | 2600m cross | 8:47 | 13e |
| Manon Kruiver | f | 2600m cross | 9:29 | 1e |
| Lotte Krause | v | 2600m cross | 10:08 | 11e |
| Helen Hofstede | f | 7500m cross | 28:00 | 6e |
| Inge de Jong | f | 7500m cross | 29:38 | 14e |
| Ronald Schröer | m | 9500m cross | 31:05 | 6e |
| Jurjen Polderman | m | 9500m cross | 31:08 | 8e |
| Mark Nouws | m | 9500m cross | 31:41 | 11e |
| Linda McFarland | f | 7500m cross | 31:47 | |
| Edwin de Vries | m | 9500m cross | 32:17 | 19e |
| Ambroise Uwiragiye | m | 9500m cross | 32:19 | 20e |
| Richard Douma | m | 9500m cross | 32:27 | 22e |
| Tom Koetsenruijter | m | 9500m cross | 33:24 | 32e |
| Tjerk Conijn | m | 9500m cross | 33:33 | 36e |
Hallensportfest des LC Rapid Dortmund
(19-01-2014)
Dortmund (DUI)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Roy Van Eekelen | m | 400m | 51.86 | |
| Roy Van Eekelen | m | 800m | 1:58.51 |
42e PWN Egmond Halve Marathon
(12-01-2014)
Egmond
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Ronald Schröer | m | Halve Marathon | 1:05:35 | 10e |
| Ambroise Uwiragiye | m | Halve Marathon | 1:06:55 | PR! |
| Tom Koetsenruijter | m | Halve Marathon | 1:10:21 | PR! |
| Jurjen Polderman | m | Halve Marathon | 1:11:19 | |
| Richard Douma | m | Halve Marathon | 1:11:33 | |
| Mark Nouws | m | Halve Marathon | 1:11:43 | |
| Edwin de Vries | m | Halve Marathon | 1:12:00 | |
| Tjerk Conijn | m | Halve Marathon | 1:12:24 | |
| Harmen Korfage | m | Halve Marathon | 1:13:20 | |
| Pip Tesselaar | m | Halve Marathon | 1:13:51 | |
| Linda McFarland | f | Halve Marathon | 1:26:08 |
Hallensportfest
(12-01-2014)
Dortmund (DUI)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bjorn Blauwhof | m | 400m | 48.99 | indoor |
| Sanne Verstegen | f | 400m | 56.39 | indoor |
Sylvestercross
(31-12-2013)
Soest
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Harmen Korfage | m | 3200m cross | 11:37 | 28e |
| Linda McFarland | f | 6000m cross | 26:00 | 25e |
| Ronald Schröer | m | 10400m cross | 36:18 | 6e |
| Ambroise Uwiragiye | m | 10400m cross | 38:02 | 18e |
| Neal Bouterse | m | 10400m cross | 38:37 | 24e |
| Tjerk Conijn | m | 10400m cross | 39:06 | 28e |
Kerstcross Opmeer
(26-12-2013)
Opmeer
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Lotte Krause | v | 800m | 20:23 | |
| Harmen Korfage | m | 10000m cross | 34:26 | |
| Pip Tesselaar | m | 10000m cross | 35:59 | |
| Marten Korfage | m | 10000m cross | 36:15 |
Lotto CrossCup Brussel
(22-12-2013)
Brussel
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Ronald Schröer | m | 10400m cross | 33:12 | 23e |