Uitslagen
Hallensportfest LC Rapid
(19-01-2013)
Dortmund(DUI)
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Bjorn Blauwhof | m | 400m | 49.43 | 2e |
Lisanne de Witte | f | 400m | 58.13 | 7e |
Manon Kruiver | f | 400m | 1:02.71 | |
Mark Nouws | m | 800m | 1:53.02 | 2e |
Manon Kruiver | f | 800m | 2:12.01 | 2e |
Edwin de Vries | m | 1500m | 3:58.35 | 3w |
PWN Egmond Halve Marathon
(13-01-2013)
Egmond
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Michel Butter | m | Halve Marathon | 1:02:46 | 9e |
Tom Wiggers | m | Halve Marathon | 1:03:40 | 12e |
Ronald Schröer | m | Halve Marathon | 1:05:07 | 16e |
Rens Dekkers | m | Halve Marathon | 1:06:26 | 28e |
Ambroise Uwiragiye | m | Halve Marathon | 1:08:32 | 36e |
Christian de Lie | m | Halve Marathon | 1:09:05 | 40e |
Edwin de Vries | m | Halve Marathon | 1:09:25 | 41e |
Harmen Korfage | m | Halve Marathon | 1:11:22 | 51e - PR! |
Marten Korfage | m | Halve Marathon | 1:11:56 | 53e |
PEC indoor
(05-01-2013)
Apeldoorn
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Bjorn Blauwhof | m | 60m | 7.10 | Series |
Bjorn Blauwhof | m | 60m | 7.24 | Finale; 6e |
Lisanne de Witte | f | 60m | 8.07 | series |
Bjorn Blauwhof | m | 400m | 48.17 |
Sylvestercross
(31-12-2012)
Soest
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Simon Grannetia | m | 6000m cross | 21:54 | 5e |
Ronald Schröer | m | 10400m cross | 35:56 | 4e |
Rens Dekkers | m | 10400m cross | 38:08 | 18e |
Kerstcross
(26-12-2012)
Opmeer
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|
EK Cross
(09-12-2012)
Boedapest (HON)
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Mark Nouws | m | 8000m cross | 25:28 | 28e |
Michel Butter | m | 9840m cross | 30:59 | 25e |
Ronald Schröer | m | 9840m cross | 31:32 | 48e |
Tom Wiggers | m | 9840m cross | 32:14 | 67e |
Warandeloop (NK Cross)
(24-11-2012)
Tilburg
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Tjerk Conijn | m | 2500m cross | 7:14 | 7e Korte Cross; 6e NK Senioren |
Jim Kruiver | m | 2500m cross | 7:47 | 43e Korte Cross; 38e NK Senioren |
Stevo Todorovic | m | 2500m cross | 8:04 | 63e Korte Cross; 57e NK Senioren |
Manon Kruiver | f | 2500m cross | 8:14 | 3e Korte Cross; BRONS NK Senioren |
Sanne Verstegen | f | 2500m cross | 8:28 | 7e Korte Cross; 6e NK Senioren |
Bjorn Blauwhof | m | 2500m cross | 8:45 | 93e Korte Cross; 82e NK Senioren |
Jill Holterman | f | 8000m cross | 30:52 | 32e Crossgala; 9e NK Senioren |
Michel Butter | m | 10000m cross | 31:02 | 8e Crossgala; 4e NK Senioren |
Tom Wiggers | m | 10000m cross | 31:09 | 11e Crossgala; 6e NK Senioren |
Ronald Schröer | m | 10000m cross | 31:26 | 17e Crossgala; 7e NK Senioren |
Mark Nouws | m | 10000m cross | 31:37 | 23e Crossgala; 8e NK Senioren |
Edwin de Vries | m | 10000m cross | 32:19 | 38e Crossgala; 10e NK Senioren |
Rens Dekkers | m | 10000m cross | 33:43 | 69e Crossgala; 24e NK Senioren |
Christian de Lie | m | 10000m cross | 34:39 | 92e Crossgala; 39e NK Cross |
Marten Korfage | m | 10000m cross | 34:55 | 95e Crossgala; 42e NK Senioren |
Dijkgatsboscross
(11-11-2012)
Wieringermeer
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Inge de Jong | f | 6000m cross | 23:25 | 1e |
Edwin de Vries | m | 10000m cross | 33:19 | 1e |
Tjerk Conijn | m | 10000m cross | 34:24 | 3e |
Marten Korfage | m | 10000m cross | 35:41 | 8e |
Harmen Korfage | m | 10000m cross | 36:07 | 11e |
Papendalcross
(10-11-2012)
Papendal
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Mark Nouws | m | 2400m cross | 6:32 | 1e korte cross |
Manon Kruiver | f | 2400m cross | 7:51 | 2e korte cross |
Tom Wiggers | m | 8200m cross | 24:06 | 1e lange cross |
Lotto Crosscup
(04-11-2012)
Mol (België)
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Jim Kruiver | m | 3200m cross | 11:10 | 40e |
Manon Kruiver | f | 4650m cross | 17:31 | 14e |
Tom Wiggers | m | 9150m cross | 29:07 | 8e |
Mark Nouws | m | 9150m cross | 30:05 | 16e |
Edwin de Vries | m | 9150m cross | 30:14 | 19e |
Tjerk Conijn | m | 9150m cross | 31:45 | 31e |