Uitslagen
Leidsche-Rijn Talenten SuperMijl
(12-04-2004)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Cees Onderwater | m | 3,3km | 10:00 | 4e |
| Jacco Koot | m | 3,3km | 10:27 | 7e |
| Sven van der Vliet | m | 3,3km | 10:30 | 8e |
| Mark Smit | m | 3,3km | 10:33 | 10e |
| Maarten Gouda | m | 3,3km | 10:43 | 11e |
| Alwin Groen | m | 3,3km | 10:53 | 13e |
| Paul Smit | m | 3,3km | 11:12 | 17e |
| Esther Schipper | f | 3,3km | 12:24 | 4e |
| Kelly Schouten | f | 3,3km | 12:29 | 5e |
| Mandy van Es | f | 3,3km | 12:32 | 6e |
| Margriet Berkhout | f | 3,3km | 12:50 | 8e |
| Lisanne Groen | f | 3,3km | 12:59 | 9e |
Rotterdam Marathon
(04-04-2004)
Rotterdam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Hugo van den Broek | m | Marathon | 2:14:59 | 2e NK en pr! |
| Femke Klous | f | Marathon | 2:49:48 | 7e NK, debuut |
Parelloop
(28-03-2004)
Brunssum
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Tom Wiggers | m | 5km | 15:27 | 1e |
| Rens Dekkers | m | 5km | 15:53 | 2e |
| Cees Onderwater | m | 5km | 15:57 | 3e |
| Boyd Declercq | m | 5km | 16:21 | 6e |
| Jacco Koot | m | 5km | 16:42 | 10e |
| Mark Smit | m | 5km | 16:56 | 13e |
| Sven van der Vliet | m | 5km | 17:14 | 18e |
| Alwin Groen | m | 5km | 17:27 | 20e |
| Paul Smit | m | 5km | 18:00 | 28e |
| Lisanne Groen | f | 5km | 20:03 | 6e |
| Mandy van Es | f | 5km | 20:12 | 7e |
| Esther Schipper | f | 5km | 20:16 | 8e |
| Hugo van den Broek | m | 10km | 30:11 | 17e |
| Peter Res | m | 10km | 30:28 | 20e |
| Eric van der Linden | m | 10km | 30:41 | 22e |
| Jody Tesselaar | m | 10km | 31:50 | 28e |
| Ronald Schröer | m | 10km | 32:05 | 31e |
| Youri Severin | m | 10km | 32:11 | 32e |
| Selma Borst | f | 10km | 34:59 | 4e |
| Suzanne Wiertsema | f | 10km | 36:13 | 7e |
Artevelde Indoormeeting
(27-03-2004)
Gent
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Boyd Declercq | m | 400m | 51.52 | 4e (PR) |
WK Cross
(21-03-2004)
Brussel
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Michel Butter | m | 8000m cross | 27:51 | 85e |
Graaf-Keukens cross
(21-03-2004)
Anna Paulowna
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Leon Ineke | m | 9500m cross | 35:28 | 1e |
City-Pier-City loop
(20-03-2004)
Den Haag
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Selma Borst | f | 10km | 34:08 | 1e |
| Christian de Lie | m | Halve Marathon | 1:15:05 | 43e; 24e op NK |
| Femke Klous | f | Halve Marathon | 1:22:24 | 16e; 10e op NK |
Finale Crosscompetitie
(13-03-2004)
Warmenhuizen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Margriet Berkhout | f | 2000m cross | 7:52 | 3e meisjes C |
| Manon Kruiver | f | 3000m cross | 11:26 | 2e meisjes B |
| Mandy van Es | f | 3000m cross | 12:06 | 3e meisjes B |
| Esther Schipper | f | 3000m cross | 12:45 | 6e meisjes B |
| Lisanne Groen | f | 3000m cross | 13:01 | 8e meisjes B |
| Alwin Groen | m | 3500m cross | 13:17 | 5e jongens C |
| Maarten Gouda | m | 5000m cross | 18:16 | 3e jongens B |
| Mark Smit | m | 5000m cross | 18:56 | 10e jongens A |
| Sven van der Vliet | m | 5000m cross | 19:50 | 13e jongens B |
Clubcross AVC
(07-03-2004)
Castricum
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Tom Wiggers | m | 4000m cross | 12:25 | |
| Peter Res | m | 4000m cross | 12:29 | Clubkampioen AVC |
| Martijn van Leeuwen | m | 4000m cross | 12:48 | |
| Leon Ineke | m | 4000m cross | 13:02 | |
| Cees Onderwater | m | 4000m cross | 13:11 | |
| Wouter Ammeraal | m | 4000m cross | 13:17 | |
| Vincent Groen | m | 4000m cross | 13:22 | |
| Mark Smit | m | 4000m cross | 13:44 | |
| Jacco Koot | m | 4000m cross | 14:21 | |
| Paul Smit | m | 4000m cross | 15:05 |
NK Cross
(29-02-2004)
Holten
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Manon Kruiver | f | 4000m cross | 15:05 | GOUD |
| Mandy van Es | f | 4000m cross | 15:49 | 6e MB |
| Jody Tesselaar | m | 5000m cross | 15:57 | 8e SEN KC |
| Wijnand Rijkenberg | m | 5000m cross | 16:11 | 13e SEN KC |
| Pip Tesselaar | m | 5000m cross | 16:23 | 20e SEN KC |
| Martijn van Leeuwen | m | 5000m cross | 16:25 | 22e SEN KC |
| Lisanne Groen | f | 4000m cross | 16:25 | 15e MB |
| Youri Severin | m | 5000m cross | 16:45 | 32e SEN KC |
| Wouter Ammeraal | m | 5000m cross | 17:05 | 38e SEN KC |
| Vincent Groen | m | 5000m cross | 17:12 | 41e SEN KC |
| Boyd Declercq | m | 5000m cross | 17:37 | 57e SEN KC |
| Tom Wiggers | m | 6000m cross | 19:48 | GOUD JB |
| Sven van der Vliet | m | 6000m cross | 21:13 | 8e JB |
| Alwin Groen | m | 6000m cross | 21:54 | 12e JB |
| Barbara Zutt | f | 6000m cross | 22:02 | 3e lange cross SEN |
| Selma Borst | f | 6000m cross | 22:05 | 4e lange cross SEN |
| Paul Smit | m | 6000m cross | 22:14 | 17e JB |
| Suzanne Wiertsema | f | 6000m cross | 22:21 | 5e lange cross SEN |
| Femke Klous | f | 6000m cross | 23:00 | 9e lange cross SEN |
| Michel Butter | m | 8000m cross | 26:02 | GOUD JA |
| Cees Onderwater | m | 8000m cross | 28:09 | 10e JA |
| Jacco Koot | m | 8000m cross | 28:45 | 17e JA |
| Mark Smit | m | 8000m cross | 28:56 | 19e JA |
| Hugo van den Broek | m | 12000m cross | 39:00 | 9e lange cross SEN |
| Peter Res | m | 12000m cross | 39:55 | 15e lange cross SEN |
| Ronald Schröer | m | 12000m cross | 40:36 | 25e lange cross SEN |