Uitslagen
Profile Cross
(01-02-2004)
Uden
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Jody Tesselaar | m | 3720m cross | 11:27 | 7e korte cross |
| Martijn van Leeuwen | m | 3720m cross | 12:04 | 14e korte cross |
| Tom Wiggers | m | 5380m cross | 18:02 | 1e jongens B |
| Tjerk Conijn | m | 5380m cross | 18:11 | 2e jongens B |
| Paul Smit | m | 5380m cross | 20:45 | 21e jongens B |
| Michel Butter | m | 7370m cross | 23:45 | 1e jongens A |
| Selma Borst | f | 7000m cross | 25:07 | 6e dames |
| Barbara Zutt | f | 7000m cross | 25:19 | 7e dames |
| Suzanne Wiertsema | f | 7000m cross | 26:04 | 9e dames |
| Mark Smit | m | 7370m cross | 27:32 | 16e jongens A |
| Hugo van den Broek | m | 11940m cross | 37:18 | 6e heren |
| Peter Res | m | 11940m cross | 39:34 | 18e heren |
| Ronald Schröer | m | 11940m cross | 40:54 | 24e heren |
Artevelde Indoormeeting
(01-02-2004)
Gent
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:53.47 | 1e |
| Leon Ineke | m | 800m | 1:54.80 | 2e |
| Boyd Declercq | m | 800m | 1:55.56 | 4e |
| Wouter Ammeraal | m | 800m | 1:57.74 | 7e |
| Sven van der Vliet | m | 800m | 2:02.68 | 3e in B-race |
| Manon Kruiver | f | 800m | 2:23.78 | 2e |
| Lisanne Groen | f | 800m | 2:29.31 | 5e |
NK Junioren
(25-01-2004)
Zuidbroek
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Sven van der Vliet | m | 800m | 2:01.43 | Noord Nederlands kampioen |
| Cees Onderwater | m | 3000m | 9:16.34 | 5e NK A-jun |
| Jacco Koot | m | 3000m | 9:23.09 | 7e NK A-jun |
NK Studenten
(24-01-2004)
M?nster (GER)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:54.43 | 4e |
| Leon Ineke | m | 800m | 1:55.06 | 5e |
Indoorwedstrijd
(18-01-2004)
Dortmund
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:54.3 | |
| Boyd Declercq | m | 800m | 1:55.1 | |
| Leon Ineke | m | 800m | 1:56.1 |
Sprintcross
(18-01-2004)
Breda
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Rens Dekkers | m | 2900m cross | 8:37 | 13e korte cross |
| Ronald Schröer | m | 2900m cross | 8:42 | 16e korte cross |
| Youri Severin | m | 2900m cross | 8:50 | 19e korte cross |
| Martijn van Leeuwen | m | 2900m cross | 8:53 | 22e korte cross |
| Tjerk Conijn | m | 5900m cross | 18:40 | 1e jongens B |
| Suzanne Wiertsema | f | 5900m cross | 20:37 | 8e dames |
| Jacco Koot | m | 8200m cross | 28:59 | 12e jongens A |
| Michel Butter | m | 11600m cross | 35:18 | 20e heren |
Crosscompetitie
(17-01-2004)
Bussum
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Sven van der Vliet | m | 4000m cross | 14:40 | 1e jongens B |
Crosscompetitie
(17-01-2004)
Landsmeer
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Mandy van Es | f | 2500m cross | 9:23 | 1e meisjes B |
| Lisanne Groen | f | 2500m cross | 10:00 | 3e meisjes B |
| Esther Schipper | f | 2500m cross | 10:30 | 6e meisjes B |
| Alwin Groen | m | 3000m cross | 11:01 | 1e jongens C |
| Cees Onderwater | m | 4000m cross | 13:43 | 1e jongens A |
| Mark Smit | m | 4000m cross | 14:55 | 3e jongens A |
| Paul Smit | m | 4000m cross | 14:59 | 4e jongens B |
Crosscompetitie
(17-01-2004)
Schagen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Manon Kruiver | f | 2500m cross | 9:32 | 2e meisjes B |
Halve Marathon van Egmond
(11-01-2004)
Egmond
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Hugo van den Broek | m | Halve Marathon | 1:06:10 | 4e; 1e Nederlander |
| Peter Res | m | Halve Marathon | 1:10:15 | 14e |
| Rens Dekkers | m | Halve Marathon | 1:10:50 | 17e |
| Ronald Schröer | m | Halve Marathon | 1:11:27 | 22e |
| Jody Tesselaar | m | Halve Marathon | 1:12:51 | 31e |
| Selma Borst | f | Halve Marathon | 1:19:36 | 5e, 2e Nederlandse |
| Barbara Zutt | f | Halve Marathon | 1:21:02 | 8e |
| Femke Klous | f | Halve Marathon | 1:23:31 | 13e |