Uitslagen
NK indoor
(21-02-2004)
Gent
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Leon Ineke | m | 800m | 1:54.98 | 4e in B serie sen. |
| Boyd Declercq | m | 800m | 1:56.43 | 4e in C serie sen. |
| Wouter Ammeraal | m | 800m | 1:58.89 | 7e in C serie sen. |
| Tjerk Conijn | m | 800m | 2:00.45 | ZILVER jongens B |
| Paul Smit | m | 800m | 2:05.93 | 10e (4e i.s.) jongens B |
| Lisanne Groen | f | 800m | 2:39.30 | 7e meisjes B (met val) |
| Wijnand Rijkenberg | m | 1500m | 4:03.70 | BRONS senioren |
| Sven van der Vliet | m | 1500m | 4:15.84 | 4e jongens B |
| Manon Kruiver | f | 1500m | 4:49.85 | BRONS meisjes B |
| Mandy van Es | f | 1500m | 4:56.29 | 5e meisjes B |
| Esther Schipper | f | 1500m | 5:15.31 | 8e meisjes B |
| Tom Wiggers | m | 3000m | 8:47.63 | GOUD jongens B |
| Alwin Groen | m | 3000m | 9:58.31 | 6e jongens B |
Indoorwedstrijd
(15-02-2004)
Dortmund
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Boyd Declercq | m | 400m | 51.57 | 3e in B-race |
| Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:52.43 | 1e in A-race |
| Leon Ineke | m | 800m | 1:53.99 | 5e in A-race |
| Wouter Ammeraal | m | 800m | 1:57.55 | 3e in C-race |
Groet uit Schoorl Run
(15-02-2004)
Schoorl
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Tom Wiggers | m | 4km | 12:14 | 1e |
| Tjerk Conijn | m | 4km | 12:30 | 2e |
| Sven van der Vliet | m | 4km | 12:54 | 3e |
| Maarten Gouda | m | 4km | 13:10 | 5e |
| Paul Smit | m | 4km | 13:25 | 8e |
| Alwin Groen | m | 4km | 13:31 | 10e |
| Manon Kruiver | f | 4km | 14:15 | 1e |
| Esther Schipper | f | 4km | 15:19 | 4e |
| Lisanne Groen | f | 4km | 15:25 | 5e |
| Mandy van Es | f | 4km | 15:30 | 7e |
| Michel Butter | m | 10km | 30:09 | 3e |
| Eric van der Linden | m | 10km | 30:34 | 11e |
| Jody Tesselaar | m | 10km | 31:07 | 21e |
| Ronald Schröer | m | 10km | 31:27 | 24e |
| Youri Severin | m | 10km | 32:09 | 31e |
| Martijn van Leeuwen | m | 10km | 32:28 | 34e |
| Cees Onderwater | m | 10km | 32:48 | 37e |
| Mark Smit | m | 10km | 33:29 | 44e |
| Selma Borst | f | 10km | 33:53 | 3e |
| Jacco Koot | m | 10km | 34:34 | 53e |
| Suzanne Wiertsema | f | 10km | 35:58 | 6e |
| Peter Res | m | Halve Marathon | 1:08:00 | 7e |
| Pip Tesselaar | m | Halve Marathon | 1:08:50 | 8e |
| Barbara Zutt | f | Halve Marathon | 1:16:41 | 1e |
| Femke Klous | f | Halve Marathon | 1:19:06 | 2e |
Profile Cross
(01-02-2004)
Uden
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Jody Tesselaar | m | 3720m cross | 11:27 | 7e korte cross |
| Martijn van Leeuwen | m | 3720m cross | 12:04 | 14e korte cross |
| Tom Wiggers | m | 5380m cross | 18:02 | 1e jongens B |
| Tjerk Conijn | m | 5380m cross | 18:11 | 2e jongens B |
| Paul Smit | m | 5380m cross | 20:45 | 21e jongens B |
| Michel Butter | m | 7370m cross | 23:45 | 1e jongens A |
| Selma Borst | f | 7000m cross | 25:07 | 6e dames |
| Barbara Zutt | f | 7000m cross | 25:19 | 7e dames |
| Suzanne Wiertsema | f | 7000m cross | 26:04 | 9e dames |
| Mark Smit | m | 7370m cross | 27:32 | 16e jongens A |
| Hugo van den Broek | m | 11940m cross | 37:18 | 6e heren |
| Peter Res | m | 11940m cross | 39:34 | 18e heren |
| Ronald Schröer | m | 11940m cross | 40:54 | 24e heren |
Artevelde Indoormeeting
(01-02-2004)
Gent
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:53.47 | 1e |
| Leon Ineke | m | 800m | 1:54.80 | 2e |
| Boyd Declercq | m | 800m | 1:55.56 | 4e |
| Wouter Ammeraal | m | 800m | 1:57.74 | 7e |
| Sven van der Vliet | m | 800m | 2:02.68 | 3e in B-race |
| Manon Kruiver | f | 800m | 2:23.78 | 2e |
| Lisanne Groen | f | 800m | 2:29.31 | 5e |
NK Junioren
(25-01-2004)
Zuidbroek
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Sven van der Vliet | m | 800m | 2:01.43 | Noord Nederlands kampioen |
| Cees Onderwater | m | 3000m | 9:16.34 | 5e NK A-jun |
| Jacco Koot | m | 3000m | 9:23.09 | 7e NK A-jun |
NK Studenten
(24-01-2004)
M?nster (GER)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:54.43 | 4e |
| Leon Ineke | m | 800m | 1:55.06 | 5e |
Indoorwedstrijd
(18-01-2004)
Dortmund
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:54.3 | |
| Boyd Declercq | m | 800m | 1:55.1 | |
| Leon Ineke | m | 800m | 1:56.1 |
Sprintcross
(18-01-2004)
Breda
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Rens Dekkers | m | 2900m cross | 8:37 | 13e korte cross |
| Ronald Schröer | m | 2900m cross | 8:42 | 16e korte cross |
| Youri Severin | m | 2900m cross | 8:50 | 19e korte cross |
| Martijn van Leeuwen | m | 2900m cross | 8:53 | 22e korte cross |
| Tjerk Conijn | m | 5900m cross | 18:40 | 1e jongens B |
| Suzanne Wiertsema | f | 5900m cross | 20:37 | 8e dames |
| Jacco Koot | m | 8200m cross | 28:59 | 12e jongens A |
| Michel Butter | m | 11600m cross | 35:18 | 20e heren |
Crosscompetitie
(17-01-2004)
Bussum
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Sven van der Vliet | m | 4000m cross | 14:40 | 1e jongens B |