Uitslagen
Instuif
(18-07-2003)
Utrecht
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Ruud Beerepoot | m | 5000m | 15:13.48 | 6e |
NK Baan Senioren
(13-07-2003)
Amsterdam
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Pip Tesselaar | m | 1500m | 3:53.89 | 10e |
Wijnand Rijkenberg | m | 1500m | 3:55.48 | 18e |
Margret Hink | f | 1500m | 4:37.95 | 11e |
Hugo van den Broek | m | 5000m | 14:25.99 | 5e |
Christian de Lie | m | 5000m | 15:29.08 | 12e |
Selma Borst | f | 5000m | 17:10.62 | 4e |
Bundesliga Triathlon
(12-07-2003)
Witten (GER)
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Eric van der Linden | m | Triathlon Olympisch | 2:07:09 | 61e |
Alphense Stratenloop
(12-07-2003)
Alphen
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Suzanne Wiertsema | f | 10km | 35:46 | 2e |
Lycurgus Games
(06-07-2003)
Krommenie
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Mandy van Es | f | 400m | 1:01.53 | 2e |
Lisanne Groen | f | 400m | 1:05.50 | 5e |
Paul Smit | m | 800m | 2:09.15 | 5e |
Alwin Groen | m | 800m | 2:23.75 | 8e |
Wijnand Rijkenberg | m | 1000m | 2:26.12 | 3e |
Esther Schipper | f | 800m | 2:30.51 | 5e |
Vincent Groen | m | 1000m | 2:34 | 5e |
Martijn van Leeuwen | m | 1000m | 2:34.80 | 6e |
Mark Smit | m | 1000m | 2:48.93 | 12e |
Keien Meeting
(05-07-2003)
Uden
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Leon Ineke | m | 800m | 1:52.81 | |
Wouter Ammeraal | m | 800m | 1:56.15 | |
Margret Hink | f | 1500m | 4:36.64 | |
Selma Borst | f | 1500m | 4:41.90 | |
Ruud Beerepoot | m | 3000m | 8:46.73 |
NK Junioren
(29-06-2003)
Lisse
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Tjerk Conijn | m | 800m | 2:02.61 | 3e in serie |
Vincent Groen | m | 800m | 2:04.11 | 3e in serie |
Tjerk Conijn | m | 800m | 2:06.07 | 4e in finale |
Sven van der Vliet | m | 800m | 2:11.56 | 7e in serie |
Mandy van Es | f | 800m | 2:21.8 | 3e in serie |
Mandy van Es | f | 800m | 2:24.37 | 7e in finale MB |
Lisanne Groen | f | 800m | 2:29.2 | 4e in serie |
Esther Schipper | f | 800m | 2:31.1 | 5e in serie |
Tom Wiggers | m | 1500m | 4:10.03 | 4e in finale |
Wijnand Rijkenberg | m | 1500m | 4:12.90 | BRONS JA |
Tom Wiggers | m | 1500m | 4:13.96 | 3e in serie |
Jacco Koot | m | 1500m | 4:21.43 | 8e in serie |
Sven van der Vliet | m | 1500m | 4:28.17 | 11e in serie |
Margret Hink | f | 1500m | 4:43.50 | BRONS MA |
Mandy van Es | f | 1500m | 4:53.09 | 4e in serie |
Mandy van Es | f | 1500m | 5:02.39 | 9e in finale |
Lisanne Groen | f | 1500m | 5:15.50 | 7e in serie |
Esther Schipper | f | 1500m | 5:17.28 | 8e in serie |
Tjerk Conijn | m | 2000m steeple | 6:33.39 | Nederlands Kamioen JB |
Tom Wiggers | m | 3000m | 8:50.83 | 4e in finale JB |
Jacco Koot | m | 3000m | 9:21.17 | 11e in finale |
Cees Onderwater | m | 3000m | 9:29.41 | 12e in finale |
Margret Hink | f | 3000m | 10:20.37 | BRONS MA |
Michel Butter | m | 5000m | 15:09.52 | BRONS JA |
Ronald Schröer | m | 5000m | 15:12.47 | 4e in finale |
Papendal Games
(25-06-2003)
Papendal
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Leon Ineke | m | 800m | 1:52.82 | |
Pip Tesselaar | m | 1500m | 3:50.58 |
Dubbele Lus
(25-06-2003)
Castricum
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Paul Smit | m | 3km | 10:12 | 1e |
Alwin Groen | m | 3km | 10:22 | 3e |
Manon Kruiver | f | 3km | 11:11 | 1e |
Hugo van den Broek | m | 6km | 18:04 | 1e |
Peter Res | m | 6km | 18:11 | 2e |
Rens Dekkers | m | 6km | 19:12 | 4e |
Martijn van Leeuwen | m | 6km | 19:23 | 5e |
Mark Smit | m | 6km | 20:49 | 9e |
Selma Borst | f | 6km | 21:03 | 2e |
Suzanne Wiertsema | f | 6km | 21:28 | 3e |
Femke Klous | f | 6km | 22:48 | 4e |
Competitie junioren A
(23-06-2003)
Beverwijk
Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Tjerk Conijn | m | 800m | 2:01.85 | 2e en PR |
Cees Onderwater | m | 1500m | 4:39.18 | 8e |