Uitslagen
Dam tot Damloop
(21-09-2003)
Zaandam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Hugo van den Broek | m | 10EM | 51:03 | 24e |
| Peter Res | m | 10EM | 51:05 | 25e |
| Selma Borst | f | 10EM | 58:18 | 10e; 3e Nederlandse |
| Martijn van Leeuwen | m | 10EM | 59:27 | 59e |
| Femke Klous | f | 10EM | 1:02:28 | 18e |
Instuif
(17-09-2003)
Leiden
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Paul Smit | m | 1500m | 4:31.2 | PR |
| Mandy van Es | f | 1500m | 5:02.5 | |
| Lisanne Groen | f | 1500m | 5:04.5 | PR |
| Esther Schipper | f | 1500m | 5:21.4 |
Pierloop
(13-09-2003)
Velsen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Mark Smit | m | 7,3km | 26:04 | 1e |
NSK Teams
(13-09-2003)
Hengelo
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wouter Ammeraal | m | 1000m | 2:40.14 | 6e |
| Margret Hink | f | 1000m | 3:04.10 | 1e |
| Wijnand Rijkenberg | m | 1 Engelse Mijl | 4:18.27 | 1e |
Instuif
(12-09-2003)
Hoorn
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Mandy van Es | f | 1000m | 3:07.6 | |
| Lisanne Groen | f | 1000m | 3:10.7 | |
| Esther Schipper | f | 1000m | 3:18 | |
| Cees Onderwater | m | 3000m | 9:15.7 | |
| Jacco Koot | m | 3000m | 9:48.4 | |
| Alwin Groen | m | 3000m | 9:49.7 |
Warming-Up loop
(10-09-2003)
Assendelft
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wijnand Rijkenberg | m | 7,5km | 24:06 | 1e |
Tilburg Ten Miles
(07-09-2003)
Tilburg
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Femke Klous | f | 10km | 38:21 | 14e |
| Hugo van den Broek | m | 10EM | 48:22 | 8e |
| Peter Res | m | 10EM | 51:10 | 19e |
Arena Games
(07-09-2003)
Hilversum
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wouter Ammeraal | m | 800m | 1:59.44 | |
| Vincent Groen | m | 400m | 52:40 |
Finale Competitie Jun. B
(07-09-2003)
Alkmaar
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Esther Schipper | f | 800m | 2:31.94 | 8e |
| Tom Wiggers | m | 1500m | 4:08.91 | 1e |
ITU World Cup
(07-09-2003)
Hamburg
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Eric van der Linden | m | Triathlon Olympisch | 1:45:22 | 8e |