Uitslagen
Int. Antwerps AtletiekGala
(06-09-2003)
Merksem
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Boyd Declercq | m | 800m | 1:54.67 | PR |
| Martijn van Leeuwen | m | 800m | 1:58.94 | SB |
| Wijnand Rijkenberg | m | 1500m | 3:49.85 | PR |
C-Jeugd Interland
(06-09-2003)
Doetinchem
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Paul Smit | m | 800m | 2:09.87 | 4e |
Kneesloop
(06-09-2003)
Anna Paulowna
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Mandy van Es | f | 3km | 11:14 | 1e |
Timex Duathlon
(06-09-2003)
Soesterberg
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Barbara Zutt | f | Duathlon midden | 2:07.06 | 1e |
Verlichtingsloop
(06-09-2003)
Warmenhuizen
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Alwin Groen | m | 2,2km | 7:12 | 1e jongen |
| Manon Kruiver | f | 2,2km | 8:07 | 1e meisje |
| Michel Butter | m | 9,6km | 29:47 | 1e |
| Pip Tesselaar | m | 9,6km | 30:27 | 3e |
| Rens Dekkers | m | 9,6km | 32:08 | 6e |
| Selma Borst | f | 9,6km | 33:57 | 1e |
Instuif Altis
(03-09-2003)
Amersfoort
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Mandy van Es | f | 800m | 2:24.3 | |
| Lisanne Groen | f | 800m | 2:30.5 | |
| Esther Schipper | f | 800m | 2:38.3 | |
| Tom Wiggers | m | 1500m | 4:04.7 | |
| Tjerk Conijn | m | 2000m steeple | 6:30.8 |
SevenaerRun
(31-08-2003)
Zevenaar
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Hugo van den Broek | m | 10km | 28:51 | 6e; 1e Nederlander |
| Michel Butter | m | 10km | 30:52 | 26e |
| Peter Res | m | 10km | 30:52 | 27e |
| Jody Tesselaar | m | 10km | 31:46 | 34e |
| Selma Borst | f | 10km | 34:47 | 7e |
Getax Meeting
(30-08-2003)
Tessenderlo
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Wijnand Rijkenberg | m | 800m | 1:53.82 | PR |
| Boyd Declercq | m | 800m | 1:55.37 | |
| Wouter Ammeraal | m | 800m | 1:58.02 | |
| Vincent Groen | m | 800m | 1:59.60 | |
| Martijn van Leeuwen | m | 800m | 2:00.35 |
WK Duathlon
(30-08-2003)
Affoltern (SUI)
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Suzanne Wiertsema | f | Duathlon midden | 2:18:38 | 8e Elite dames |
| Barbara Zutt | f | Duathlon midden | 2:23:10 | 4e U23 dames |
C-Spelen
(24-08-2003)
Amsterdam
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Manon Kruiver | f | 600m | 1:45.88 | |
| Paul Smit | m | 800m | 2:05.87 | BRONS |
| Alwin Groen | m | 800m | 2:24.10 | |
| Manon Kruiver | f | 1000m | 3:04.60 | 1e in serie; 4e overall |
| Paul Smit | m | 1500m | 4:41.93 | |
| Alwin Groen | m | 1500m | 4:48.64 | 2e in serie |