Uitslagen
Ciney Golden series
(21-06-2025)
Ciney
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Ioann Lobles | m | 1500m | 3:40.17 | |
| Dion Eijssen | m | 1500m | 3:44.55 | |
| Nariño Renfurm | m | 1500m | 3:57.24 | |
| Kai Grillo | m | 1500m | 4:03.41 |
NSK baan 2025
(21-06-2025)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Mette Bakker | v | 400m | 1:11.52 |
Gouden Spike
(14-06-2025)
Leiden
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Yoni Bas | v | 400m | 58.99 | |
| Dion Eijssen | m | 800m | 1:47.27 | |
| Ioann Lobles | m | 800m | 1:48.77 | |
| Quinten van Delft | m | 800m | 1:53.77 | |
| Sepp Schulte | m | 800m | 1:54.74 |
Runnersworld Utrecht Track Meeting 3
(13-06-2025)
Utrecht
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Nariño Renfurm | m | 800m | 1:55.08 | |
| Toon van Vuuren | m | 1500m | 3:57.85 | |
| Sanne Spil | v | 1500m | 5:20.65 |
FBK Talentprogramma
(09-06-2025)
Hengelo
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Ioann Lobles | m | 800m | 1:50.49 | |
| Quinten van Delft | m | 800m | 1:52.33 | |
| Sepp Schulte | m | 1500m | 3:50.02 | |
| Kai Grillo | m | 1500m | 4:07.15 |
PC Putbos Memorial Buyle
(07-06-2025)
Oordegem
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Quinten van Delft | m | 400m | 49.88 | |
| Yoni Bas | v | 400m | 57.72 | |
| Ioann Lobles | m | 1500m | 3:42 | |
| Toon van Vuuren | m | 3000m | 8:33.05 |
Duinloper meeting 1
(04-06-2025)
Castricum
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Yoni Bas | v | 400m | 58.74 | |
| Juul Schuit | v | 400m | 1:01.16 | |
| Mette Bakker | v | 400m | 1:11.34 | |
| Nout van der Kolk | m | 800m | 2:09.36 | |
| Eline Rijkaart | v | 800m | 2:51.03 | |
| Figo Heijliger | m | 3000m | 9:54.05 | |
| Sanne Spil | v | 3000m | 11:17.95 | |
| Sterre Kuipers | v | 3000m | 12:09.60 |
SPAR Competitie 3e Divisie P11
(01-06-2025)
Heiloo
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Lizzy Winter | v | 100m | 15.18 | |
| Lizzy Winter | v | 200m | 33.64 | |
| Sanne Spil | v | 800m | 2:36.19 |
Alibo Memorial Jos Verstockt - Flanders Cup
(31-05-2025)
Lier
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Nariño Renfurm | m | 1500m | 3:58.24 | PR! |
| Kai Grillo | m | 1500m | 4:00.70 |
Puma Nitro Lange Laufnacht
(31-05-2025)
Karlsruhe
| Atleet | Gender | Onderdeel | Prestatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Dion Eijssen | m | 800m | 1:46.83 | |
| Quinten van Delft | m | 800m | 1:52.14 | |
| Ioann Lobles | m | 1500m | 3:42.04 | |
| Levi van Mulken | m | 1500m | 3:46.07 | |
| Jesse Scheltema | m | 1500m | 3:48 |